■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 篠山市 | 41,490 人 | 4,890 人 | 22,896 人 | 13,420 人 | 407 人 | ... 人 | 277 人 | 587 人 | 1,024 人 | 1,181 人 | 40,719 人 | 15,578 世帯 | 15,535 世帯 | 9,037 世帯 | 3,851 世帯 | 4,161 世帯 | 2,351 世帯 | 1,980 世帯 | 158 組 | 58 組 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 42,587 人 | 4,483 人 | 23,685 人 | 14,005 人 | 188 人 | ... 人 | 250 人 | 639 人 | 962 人 | 1,179 人 | 42,260 人 | 16,005 世帯 | 15,963 世帯 | 9,500 世帯 | 3,866 世帯 | 4,632 世帯 | 2,379 世帯 | 2,025 世帯 | 160 組 | 52 組 |
| 岐阜県 | 郡上市 | 42,090 人 | 5,218 人 | 22,222 人 | 14,604 人 | 342 人 | ... 人 | 290 人 | 637 人 | 762 人 | 971 人 | 43,555 人 | 14,610 世帯 | 14,552 世帯 | 7,366 世帯 | 3,328 世帯 | 3,900 世帯 | 2,101 世帯 | 1,714 世帯 | 159 組 | 51 組 |
| 富山県 | 黒部市 | 40,991 人 | 5,117 人 | 22,855 人 | 12,266 人 | 180 人 | ... 人 | 310 人 | 528 人 | 1,135 人 | 1,146 人 | 44,080 人 | 14,793 世帯 | 14,737 世帯 | 8,108 世帯 | 3,626 世帯 | 3,751 世帯 | 1,773 世帯 | 1,400 世帯 | 185 組 | 40 組 |
| 茨城県 | 稲敷市 | 42,810 人 | 4,253 人 | 24,920 人 | 13,552 人 | 712 人 | ... 人 | 204 人 | 571 人 | 833 人 | 1,181 人 | 43,349 人 | 14,453 世帯 | 14,432 世帯 | 7,585 世帯 | 3,107 世帯 | 3,744 世帯 | 1,620 世帯 | 1,433 世帯 | 154 組 | 85 組 |
| 福岡県 | 嘉麻市 | 38,743 人 | 4,416 人 | 20,479 人 | 13,828 人 | 208 人 | ... 人 | 241 人 | 651 人 | 997 人 | 1,332 人 | 38,235 人 | 15,637 世帯 | 15,553 世帯 | 8,886 世帯 | 4,839 世帯 | 4,345 世帯 | 2,165 世帯 | 3,060 世帯 | 156 組 | 81 組 |
| 茨城県 | 桜川市 | 42,632 人 | 4,892 人 | 25,106 人 | 12,592 人 | 158 人 | ... 人 | 230 人 | 607 人 | 705 人 | 1,059 人 | 41,087 人 | 13,585 世帯 | 13,551 世帯 | 7,145 世帯 | 2,488 世帯 | 3,337 世帯 | 1,373 世帯 | 1,227 世帯 | 148 組 | 69 組 |
| 長崎県 | 雲仙市 | 44,115 人 | 5,530 人 | 24,559 人 | 13,978 人 | 296 人 | ... 人 | 295 人 | 593 人 | 1,123 人 | 1,607 人 | 44,489 人 | 15,376 世帯 | 15,229 世帯 | 7,887 世帯 | 3,767 世帯 | 3,871 世帯 | 1,828 世帯 | 1,830 世帯 | 167 組 | 62 組 |
| 茨城県 | 北茨城市 | 44,412 人 | 4,924 人 | 25,811 人 | 13,183 人 | 240 人 | ... 人 | 243 人 | 592 人 | 975 人 | 1,095 人 | 43,099 人 | 16,871 世帯 | 16,847 世帯 | 10,141 世帯 | 4,151 世帯 | 4,652 世帯 | 2,224 世帯 | 1,941 世帯 | 165 組 | 63 組 |
| 愛媛県 | 西予市 | 38,919 人 | 4,199 人 | 18,830 人 | 15,867 人 | 239 人 | ... 人 | 214 人 | 673 人 | 826 人 | 1,052 人 | 40,738 人 | 16,365 世帯 | 16,301 世帯 | 9,631 世帯 | 4,849 世帯 | 5,215 世帯 | 3,166 世帯 | 3,123 世帯 | 120 組 | 47 組 |
| 徳島県 | 吉野川市 | 41,466 人 | 4,434 人 | 22,486 人 | 14,336 人 | 258 人 | 6,125 人 | 279 人 | 620 人 | 926 人 | 1,173 人 | 40,367 人 | 15,714 世帯 | 15,670 世帯 | 8,942 世帯 | 4,133 世帯 | 4,373 世帯 | 2,324 世帯 | 2,217 世帯 | 156 組 | 54 組 |
