■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 小野市 | 48,580 人 | 7,052 人 | 28,711 人 | 12,647 人 | 467 人 | 15,874 人 | 397 人 | 493 人 | 1,197 人 | 1,470 人 | 48,973 人 | 16,860 世帯 | 16,826 世帯 | 10,480 世帯 | 3,588 世帯 | 4,162 世帯 | 2,080 世帯 | 1,554 世帯 | 212 組 | 88 組 |
| 山形県 | 東根市 | 47,768 人 | 6,809 人 | 28,470 人 | 12,482 人 | 221 人 | 18,120 人 | 462 人 | 511 人 | 1,968 人 | 1,880 人 | 48,321 人 | 15,473 世帯 | 15,424 世帯 | 8,233 世帯 | 3,231 世帯 | 3,084 世帯 | 1,464 世帯 | 1,014 世帯 | 261 組 | 64 組 |
| 福岡県 | 筑後市 | 48,339 人 | 7,120 人 | 28,679 人 | 12,456 人 | 258 人 | 12,374 人 | 440 人 | 493 人 | 1,916 人 | 1,910 人 | 46,378 人 | 17,379 世帯 | 17,340 世帯 | 10,583 世帯 | 4,097 世帯 | 4,037 世帯 | 2,015 世帯 | 1,613 世帯 | 216 組 | 93 組 |
| 群馬県 | 沼田市 | 48,676 人 | 5,872 人 | 27,742 人 | 14,831 人 | 394 人 | 18,551 人 | 320 人 | 662 人 | 1,074 人 | 1,285 人 | 50,077 人 | 19,178 世帯 | 19,141 世帯 | 11,037 世帯 | 5,320 世帯 | 4,910 世帯 | 2,547 世帯 | 2,441 世帯 | 218 組 | 74 組 |
| 茨城県 | 結城市 | 51,594 人 | 6,626 人 | 30,618 人 | 14,127 人 | 1,404 人 | 20,457 人 | 408 人 | 583 人 | 1,352 人 | 1,521 人 | 48,287 人 | 18,267 世帯 | 18,241 世帯 | 10,403 世帯 | 4,220 世帯 | 4,455 世帯 | 2,020 世帯 | 1,469 世帯 | 249 組 | 99 組 |
| 長崎県 | 島原市 | 45,436 人 | 5,872 人 | 24,719 人 | 14,811 人 | 167 人 | 18,413 人 | 397 人 | 655 人 | 1,306 人 | 1,571 人 | 49,847 人 | 17,068 世帯 | 16,970 世帯 | 9,228 世帯 | 4,787 世帯 | 4,366 世帯 | 2,347 世帯 | 2,298 世帯 | 185 組 | 68 組 |
| 高知県 | 南国市 | 47,982 人 | 6,061 人 | 27,501 人 | 14,107 人 | 189 人 | 12,584 人 | 381 人 | 563 人 | 1,929 人 | 1,939 人 | 52,216 人 | 19,481 世帯 | 19,431 世帯 | 11,184 世帯 | 6,349 世帯 | 4,595 世帯 | 2,367 世帯 | 2,534 世帯 | 228 組 | 85 組 |
| 福島県 | 喜多方市 | 49,377 人 | 5,619 人 | 25,951 人 | 16,674 人 | 158 人 | 11,901 人 | 325 人 | 828 人 | 1,074 人 | 1,271 人 | 50,801 人 | 16,752 世帯 | 16,706 世帯 | 7,927 世帯 | 4,026 世帯 | 4,114 世帯 | 1,791 世帯 | 2,077 世帯 | 183 組 | 84 組 |
| 群馬県 | 富岡市 | 49,746 人 | 6,037 人 | 28,183 人 | 15,342 人 | 391 人 | 10,636 人 | 296 人 | 600 人 | 1,068 人 | 1,226 人 | 52,351 人 | 18,255 世帯 | 18,183 世帯 | 11,342 世帯 | 4,329 世帯 | 5,025 世帯 | 2,637 世帯 | 2,008 世帯 | 178 組 | 81 組 |
| 岡山県 | 笠岡市 | 50,568 人 | 5,534 人 | 27,349 人 | 17,519 人 | 248 人 | 14,405 人 | 277 人 | 737 人 | 1,173 人 | 1,435 人 | 51,731 人 | 19,189 世帯 | 19,127 世帯 | 11,642 世帯 | 5,004 世帯 | 5,652 世帯 | 3,104 世帯 | 2,886 世帯 | 158 組 | 85 組 |
| 群馬県 | みどり市 | 50,906 人 | 6,833 人 | 29,966 人 | 13,709 人 | 438 人 | 9,757 人 | 408 人 | 516 人 | 1,508 人 | 1,484 人 | 46,666 人 | 18,867 世帯 | 18,820 世帯 | 11,650 世帯 | 4,528 世帯 | 4,680 世帯 | 2,233 世帯 | 1,891 世帯 | 213 組 | 96 組 |
