■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 西脇市 | 8 園 | 234 人 | 8 校 | 157 人 | 2,129 人 | 4 校 | 105 人 | 1,204 人 | 3 校 | 1,916 人 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 4 園 | 250 人 | 20 校 | 251 人 | 2,369 人 | 4 校 | 103 人 | 1,257 人 | 3 校 | 1,851 人 |
| 岡山県 | 笠岡市 | 12 園 | 244 人 | 18 校 | 212 人 | 2,214 人 | 10 校 | 143 人 | 1,272 人 | 4 校 | 2,168 人 |
| 長崎県 | 島原市 | 4 園 | 225 人 | 10 校 | 169 人 | 2,340 人 | 5 校 | 104 人 | 1,288 人 | 5 校 | 2,101 人 |
| 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 1 園 | 203 人 | 4 校 | 107 人 | 2,010 人 | 2 校 | 62 人 | 1,008 人 | 2 校 | 2,087 人 |
| 山形県 | 新庄市 | 5 園 | 293 人 | 7 校 | 140 人 | 1,937 人 | 5 校 | 111 人 | 1,166 人 | 4 校 | 1,680 人 |
| 千葉県 | 館山市 | 7 園 | 373 人 | 11 校 | 178 人 | 2,133 人 | 4 校 | 93 人 | 1,137 人 | 3 校 | 1,638 人 |
| 兵庫県 | 洲本市 | 6 園 | 324 人 | 13 校 | 196 人 | 2,134 人 | 6 校 | 123 人 | 1,250 人 | 3 校 | 1,616 人 |
| 茨城県 | 桜川市 | 4 園 | 218 人 | 11 校 | 165 人 | 2,173 人 | 5 校 | 105 人 | 1,223 人 | 3 校 | 1,585 人 |
| 富山県 | 魚津市 | 2 園 | 45 人 | 12 校 | 179 人 | 2,090 人 | 2 校 | 76 人 | 1,170 人 | 4 校 | 1,603 人 |
| 茨城県 | 常陸太田市 | 8 園 | 384 人 | 13 校 | 189 人 | 2,136 人 | 7 校 | 136 人 | 1,360 人 | 3 校 | 1,611 人 |
