■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 加古川市 | 127,089 人 | 118,972 人 | 8,117 人 | 1,027 人 | 38,146 人 | 75,226 人 | 101,344 人 | 4,409 人 | 2,392 人 | 5,881 人 | 2,459 人 | 57,805 人 | 57,432 人 | 93,082 人 | 31,542 人 |
| 兵庫県 | 明石市 | 133,972 人 | 125,537 人 | 8,435 人 | 1,347 人 | 32,204 人 | 83,170 人 | 104,641 人 | 4,612 人 | 2,333 人 | 6,280 人 | 2,601 人 | 52,895 人 | 64,866 人 | 101,029 人 | 40,358 人 |
| 大阪府 | 八尾市 | 124,913 人 | 115,123 人 | 9,790 人 | 1,004 人 | 33,485 人 | 72,718 人 | 88,359 人 | 7,093 人 | 3,272 人 | 8,478 人 | 3,684 人 | 55,395 人 | 52,963 人 | 109,250 人 | 47,090 人 |
| 大阪府 | 茨木市 | 131,821 人 | 123,012 人 | 8,809 人 | 808 人 | 26,418 人 | 89,210 人 | 102,156 人 | 6,004 人 | 2,387 人 | 6,362 人 | 2,267 人 | 48,930 人 | 68,648 人 | 100,819 人 | 46,455 人 |
| 埼玉県 | 草加市 | 123,307 人 | 115,149 人 | 8,158 人 | 622 人 | 26,995 人 | 74,414 人 | 87,091 人 | 6,733 人 | 1,966 人 | 6,140 人 | 2,379 人 | 38,330 人 | 63,803 人 | 82,001 人 | 30,655 人 |
| 千葉県 | 市原市 | 132,795 人 | 125,292 人 | 7,503 人 | 2,229 人 | 34,730 人 | 77,566 人 | 101,952 人 | 5,849 人 | 1,857 人 | 5,728 人 | 2,690 人 | 73,745 人 | 42,420 人 | 114,810 人 | 31,938 人 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 133,445 人 | 123,967 人 | 9,478 人 | 2,066 人 | 36,317 人 | 79,736 人 | 105,590 人 | 6,152 人 | 2,007 人 | 6,429 人 | 2,894 人 | 74,838 人 | 47,392 人 | 115,834 人 | 39,259 人 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 121,093 人 | 113,240 人 | 7,853 人 | 1,243 人 | 24,929 人 | 78,681 人 | 91,455 人 | 5,427 人 | 1,931 人 | 6,466 人 | 2,780 人 | 40,709 人 | 63,924 人 | 73,208 人 | 23,892 人 |
| 埼玉県 | 上尾市 | 115,807 人 | 109,170 人 | 6,637 人 | 938 人 | 24,346 人 | 76,568 人 | 90,785 人 | 5,285 人 | 1,480 人 | 5,230 人 | 1,888 人 | 39,260 人 | 62,453 人 | 77,125 人 | 30,408 人 |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 114,531 人 | 104,820 人 | 9,711 人 | 278 人 | 26,117 人 | 70,855 人 | 83,950 人 | 4,642 人 | 2,427 人 | 7,040 人 | 2,579 人 | 39,299 人 | 58,566 人 | 73,692 人 | 27,438 人 |
| 神奈川県 | 大和市 | 109,438 人 | 102,629 人 | 6,809 人 | 453 人 | 23,892 人 | 72,590 人 | 85,663 人 | 5,412 人 | 1,581 人 | 5,167 人 | 1,730 人 | 36,320 人 | 60,691 人 | 78,309 人 | 36,371 人 |
