HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
兵庫県 豊岡市 82,250 人 10,620 人 45,281 人 25,983 人 452 人 16,809 人 599 人 1,117 人 1,635 人 2,063 人 87,326 人 30,189 世帯 30,124 世帯 16,453 世帯 7,672 世帯 7,821 世帯 3,895 世帯 3,354 世帯 348 組 144 組
秋田県 大仙市 82,783 人 8,725 人 45,364 人 28,659 人 176 人 16,987 人 525 人 1,399 人 1,658 人 1,997 人 87,615 人 28,198 世帯 28,126 世帯 13,708 世帯 6,029 世帯 7,230 世帯 3,313 世帯 3,333 世帯 295 組 119 組
秋田県 由利本荘市 79,927 人 8,551 人 44,556 人 26,427 人 201 人 18,059 人 445 人 1,104 人 1,317 人 1,804 人 83,280 人 28,349 世帯 28,232 世帯 13,738 世帯 7,367 世帯 6,905 世帯 3,058 世帯 3,099 世帯 261 組 99 組
熊本県 天草市 82,739 人 9,832 人 42,098 人 30,809 人 175 人 14,539 人 576 人 1,417 人 1,844 人 2,497 人 88,889 人 33,224 世帯 33,085 世帯 18,628 世帯 9,924 世帯 9,603 世帯 5,341 世帯 5,663 世帯 234 組 93 組
群馬県 渋川市 78,391 人 8,655 人 45,161 人 24,303 人 450 人 13,473 人 481 人 1,010 人 1,860 人 2,117 人 79,440 人 28,812 世帯 28,711 世帯 17,196 世帯 6,846 世帯 8,044 世帯 4,003 世帯 3,415 世帯 285 組 124 組
栃木県 日光市 83,386 人 8,794 人 47,371 人 27,030 人 505 人 8,165 人 505 人 1,155 人 1,814 人 2,250 人 85,780 人 32,658 世帯 32,589 世帯 17,757 世帯 9,423 世帯 8,596 世帯 4,185 世帯 4,562 世帯 358 組 160 組
福井県 越前市 81,524 人 10,928 人 47,507 人 22,484 人 2,688 人 26,244 人 616 人 911 人 1,623 人 1,793 人 87,571 人 27,889 世帯 27,843 世帯 14,640 世帯 6,749 世帯 6,079 世帯 3,068 世帯 2,437 世帯 352 組 95 組
静岡県 袋井市 85,789 人 13,001 人 52,667 人 18,997 人 2,375 人 16,242 人 852 人 817 人 2,726 人 2,731 人 84,286 人 31,453 世帯 31,413 世帯 17,608 世帯 8,654 世帯 5,816 世帯 2,765 世帯 1,877 世帯 480 組 152 組
栃木県 大田原市 75,457 人 9,056 人 46,574 人 18,817 人 889 人 16,314 人 536 人 772 人 2,199 人 2,329 人 82,030 人 28,753 世帯 28,685 世帯 13,997 世帯 9,616 世帯 5,552 世帯 2,586 世帯 2,092 世帯 314 組 121 組
岐阜県 中津川市 78,883 人 10,320 人 43,890 人 24,383 人 759 人 7,353 人 626 人 1,024 人 1,591 人 1,967 人 80,202 人 28,438 世帯 28,376 世帯 15,830 世帯 6,838 世帯 7,364 世帯 4,016 世帯 3,021 世帯 317 組 118 組
兵庫県 たつの市 77,419 人 10,188 人 45,127 人 21,867 人 304 人 12,422 人 596 人 896 人 1,708 人 1,919 人 76,947 人 27,297 世帯 27,225 世帯 17,120 世帯 5,753 世帯 7,391 世帯 3,853 世帯 2,683 世帯 302 組 107 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less