HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
兵庫県 尼崎市 220,850 人 204,244 人 16,606 人 545 人 50,781 人 135,388 人 162,051 人 8,984 人 4,895 人 12,968 人 4,613 人 99,419 人 89,054 人 197,288 人 82,098 人
大阪府 東大阪市 236,256 人 218,406 人 17,850 人 665 人 63,144 人 136,962 人 164,610 人 14,074 人 6,297 人 15,962 人 7,448 人 119,426 人 84,172 人 228,101 人 93,867 人
岐阜県 岐阜市 213,199 人 200,647 人 12,552 人 3,422 人 47,682 人 140,110 人 152,784 人 12,916 人 5,738 人 15,069 人 8,390 人 134,562 人 58,703 人 209,622 人 67,678 人
神奈川県 藤沢市 198,614 人 187,851 人 10,763 人 1,997 人 42,786 人 133,304 人 154,642 人 10,881 人 3,317 人 10,016 人 3,936 人 84,664 人 95,037 人 156,402 人 63,588 人
千葉県 柏市 199,194 人 188,536 人 10,658 人 2,296 人 32,243 人 139,571 人 152,814 人 9,825 人 3,151 人 9,337 人 4,149 人 74,811 人 100,179 人 148,376 人 60,019 人
兵庫県 西宮市 228,543 人 216,076 人 12,467 人 632 人 38,783 人 161,758 人 174,030 人 13,073 人 5,049 人 11,196 人 4,027 人 81,755 人 120,862 人 153,334 人 58,120 人
東京都 葛飾区 216,574 人 202,797 人 13,777 人 412 人 37,296 人 135,530 人 143,217 人 12,862 人 3,879 人 13,151 人 5,407 人 68,530 人 104,640 人 147,103 人 48,946 人
東京都 板橋区 255,906 人 239,743 人 16,163 人 316 人 39,121 人 169,664 人 175,354 人 15,383 人 4,166 人 14,752 人 4,862 人 83,103 人 126,214 人 197,858 人 84,329 人
愛知県 岡崎市 196,958 人 186,827 人 10,131 人 2,972 人 71,978 人 104,696 人 154,800 人 9,211 人 3,604 人 9,890 人 5,529 人 117,479 人 63,662 人 164,857 人 41,692 人
群馬県 高崎市 184,437 人 172,453 人 11,984 人 5,386 人 46,746 人 114,535 人 136,905 人 10,480 人 3,784 人 12,233 人 6,172 人 121,389 人 46,421 人 179,025 人 52,993 人
神奈川県 横須賀市 191,970 人 178,757 人 13,213 人 1,670 人 32,490 人 138,023 人 151,874 人 8,244 人 3,127 人 8,516 人 3,593 人 108,734 人 64,894 人 146,534 人 32,671 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less