■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 0.52 | 4.6 % | 6.1 % | 6,450 百万円 | 6,103 百万円 | 2,011 百万円 |
| 熊本県 | 玉名郡長洲町 | 0.58 | 3.7 % | 17 % | 6,424 百万円 | 6,245 百万円 | 2,060 百万円 |
| 岐阜県 | 安八郡安八町 | 0.65 | 7.8 % | 14.1 % | 6,425 百万円 | 6,076 百万円 | 2,211 百万円 |
| 千葉県 | 香取郡多古町 | 0.54 | 13.3 % | 5.4 % | 6,589 百万円 | 5,915 百万円 | 1,955 百万円 |
| 奈良県 | 北葛城郡河合町 | 0.52 | 2.4 % | 15.5 % | 6,473 百万円 | 6,365 百万円 | 2,117 百万円 |
| 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 0.58 | 10.8 % | 5.3 % | 6,313 百万円 | 5,854 百万円 | 2,094 百万円 |
| 宮城県 | 刈田郡蔵王町 | 0.46 | 3.4 % | 7.7 % | 6,235 百万円 | 6,085 百万円 | 1,768 百万円 |
| 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 0.58 | 5.5 % | 4 % | 6,666 百万円 | 6,293 百万円 | 2,227 百万円 |
| 広島県 | 安芸郡坂町 | 0.72 | 3.9 % | 5.4 % | 6,410 百万円 | 6,199 百万円 | 2,397 百万円 |
| 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 0.65 | 1.4 % | 10 % | 6,343 百万円 | 6,224 百万円 | 2,405 百万円 |
| 熊本県 | 天草郡苓北町 | 0.57 | 3.8 % | 13.8 % | 6,185 百万円 | 6,013 百万円 | 1,677 百万円 |
