■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 阪南市 | 3 施設 | 40 施設 | 27 施設 | 75 人 | 37 人 | 69 人 |
| 大阪府 | 泉南市 | 6 施設 | 37 施設 | 23 施設 | 81 人 | 35 人 | 69 人 |
| 岡山県 | 総社市 | 3 施設 | 47 施設 | 28 施設 | 72 人 | 40 人 | 72 人 |
| 熊本県 | 菊池市 | 4 施設 | 42 施設 | 21 施設 | 75 人 | 30 人 | 69 人 |
| 和歌山県 | 岩出市 | 3 施設 | 41 施設 | 24 施設 | 72 人 | 34 人 | 77 人 |
| 福島県 | 二本松市 | 3 施設 | 42 施設 | 23 施設 | 75 人 | 28 人 | 74 人 |
| 群馬県 | 安中市 | 5 施設 | 38 施設 | 22 施設 | 71 人 | 33 人 | 77 人 |
| 愛知県 | 田原市 | 1 施設 | 37 施設 | 26 施設 | 65 人 | 33 人 | 68 人 |
| 愛知県 | 常滑市 | 1 施設 | 35 施設 | 22 施設 | 71 人 | 28 人 | 71 人 |
| 香川県 | 三豊市 | 7 施設 | 42 施設 | 21 施設 | 73 人 | 30 人 | 76 人 |
| 三重県 | 志摩市 | 3 施設 | 49 施設 | 29 施設 | 82 人 | 36 人 | 64 人 |
