■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 阪南市 | 66,803 百万円 | 22,121 人 | 1,626 事業所 | 287 事業所 | 1,336 事業所 | 12,991 人 | 2,667 人 | 10,312 人 | 2 k㎡ | 26,042 百万円 | 1,323 人 | 28,942 百万円 | 269 事業所 | 1,722 人 |
| 大阪府 | 四條畷市 | 72,215 百万円 | 22,616 人 | 1,810 事業所 | 312 事業所 | 1,495 事業所 | 14,594 人 | 2,441 人 | 12,104 人 | 1 k㎡ | 28,973 百万円 | 1,218 人 | 34,426 百万円 | 270 事業所 | 1,724 人 |
| 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 58,589 百万円 | 18,241 人 | 1,277 事業所 | 254 事業所 | 1,020 事業所 | 10,351 人 | 1,638 人 | 8,700 人 | 2 k㎡ | 22,579 百万円 | 1,118 人 | 22,560 百万円 | 196 事業所 | 1,032 人 |
| 京都府 | 相楽郡精華町 | 57,551 百万円 | 15,314 人 | 938 事業所 | 136 事業所 | 798 事業所 | 10,863 人 | 1,429 人 | 9,407 人 | 4 k㎡ | 17,687 百万円 | 851 人 | 24,072 百万円 | 161 事業所 | 1,526 人 |
| 千葉県 | 大網白里市 | 65,897 百万円 | 21,098 人 | 1,393 事業所 | 254 事業所 | 1,130 事業所 | 9,833 人 | 1,652 人 | 8,076 人 | 25 k㎡ | 11,218 百万円 | 537 人 | 36,224 百万円 | 227 事業所 | 1,778 人 |
| 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 51,714 百万円 | 13,697 人 | 1,128 事業所 | 369 事業所 | 755 事業所 | 9,687 人 | 3,146 人 | 6,524 人 | 5 k㎡ | 26,099 百万円 | 2,079 人 | 33,390 百万円 | 183 事業所 | 1,442 人 |
| 茨城県 | 那珂郡東海村 | 57,551 百万円 | 17,011 人 | 1,274 事業所 | 258 事業所 | 1,010 事業所 | 17,881 人 | 4,290 人 | 13,533 人 | 10 k㎡ | 26,486 百万円 | 2,475 人 | 43,584 百万円 | 211 事業所 | 1,633 人 |
| 茨城県 | 常陸太田市 | 64,392 百万円 | 22,639 人 | 2,035 事業所 | 546 事業所 | 1,469 事業所 | 15,300 人 | 3,974 人 | 11,173 人 | 50 k㎡ | 40,396 百万円 | 2,082 人 | 42,039 百万円 | 374 事業所 | 2,152 人 |
| 静岡県 | 田方郡函南町 | 50,477 百万円 | 17,454 人 | 1,431 事業所 | 334 事業所 | 1,088 事業所 | 11,551 人 | 2,431 人 | 9,066 人 | 7 k㎡ | 25,856 百万円 | 1,241 人 | 43,078 百万円 | 230 事業所 | 1,733 人 |
| 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 50,185 百万円 | 15,724 人 | 1,179 事業所 | 238 事業所 | 938 事業所 | 10,199 人 | 2,401 人 | 7,732 人 | 3 k㎡ | 32,762 百万円 | 1,598 人 | 41,921 百万円 | 210 事業所 | 1,951 人 |
| 神奈川県 | 中郡大磯町 | 56,672 百万円 | 14,778 人 | 1,174 事業所 | 148 事業所 | 1,021 事業所 | 8,984 人 | 807 人 | 8,153 人 | 3 k㎡ | 6,692 百万円 | 303 人 | 26,952 百万円 | 197 事業所 | 1,477 人 |
