■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 交野市 | 111,545 百万円 | 32,919 人 | 2,115 事業所 | 401 事業所 | 1,711 事業所 | 19,428 人 | 4,273 人 | 15,135 人 | 2 k㎡ | 79,611 百万円 | 2,836 人 | 70,311 百万円 | 328 事業所 | 2,913 人 |
| 埼玉県 | 吉川市 | 102,524 百万円 | 31,671 人 | 2,162 事業所 | 665 事業所 | 1,488 事業所 | 23,510 人 | 7,245 人 | 16,212 人 | 12 k㎡ | 73,586 百万円 | 4,346 人 | 56,873 百万円 | 284 事業所 | 2,425 人 |
| 京都府 | 城陽市 | 95,303 百万円 | 33,169 人 | 2,601 事業所 | 499 事業所 | 2,097 事業所 | 24,289 人 | 5,738 人 | 18,494 人 | 4 k㎡ | 89,367 百万円 | 4,130 人 | 70,165 百万円 | 450 事業所 | 3,444 人 |
| 愛知県 | 愛西市 | 84,969 百万円 | 28,160 人 | 2,291 事業所 | 714 事業所 | 1,563 事業所 | 19,110 人 | 6,600 人 | 12,339 人 | 30 k㎡ | 67,949 百万円 | 3,823 人 | 53,180 百万円 | 317 事業所 | 2,287 人 |
| 埼玉県 | 北本市 | 97,112 百万円 | 31,278 人 | 2,056 事業所 | 378 事業所 | 1,673 事業所 | 21,354 人 | 5,174 人 | 16,139 人 | 6 k㎡ | 84,250 百万円 | 3,246 人 | 102,817 百万円 | 387 事業所 | 3,822 人 |
| 京都府 | 亀岡市 | 107,407 百万円 | 37,379 人 | 3,224 事業所 | 738 事業所 | 2,462 事業所 | 30,393 人 | 6,912 人 | 23,160 人 | 28 k㎡ | 107,234 百万円 | 4,577 人 | 87,700 百万円 | 575 事業所 | 4,609 人 |
| 福島県 | 南相馬市 | 81,634 百万円 | 26,577 人 | 2,720 事業所 | 590 事業所 | 2,111 事業所 | 24,199 人 | 7,539 人 | 16,518 人 | 62 k㎡ | 72,408 百万円 | 3,999 人 | 90,086 百万円 | 501 事業所 | 2,884 人 |
| 東京都 | あきる野市 | 113,673 百万円 | 36,432 人 | 2,529 事業所 | 636 事業所 | 1,885 事業所 | 24,907 人 | 5,265 人 | 19,587 人 | 4 k㎡ | 43,036 百万円 | 2,269 人 | 62,005 百万円 | 499 事業所 | 3,616 人 |
| 東京都 | 東大和市 | 132,587 百万円 | 38,873 人 | 2,662 事業所 | 502 事業所 | 2,159 事業所 | 24,973 人 | 3,748 人 | 21,215 人 | 1 k㎡ | 79,708 百万円 | 1,118 人 | 102,523 百万円 | 484 事業所 | 4,448 人 |
| 大阪府 | 大阪狭山市 | 86,907 百万円 | 23,952 人 | 1,938 事業所 | 266 事業所 | 1,668 事業所 | 20,810 人 | 3,248 人 | 17,529 人 | 2 k㎡ | 52,263 百万円 | 1,766 人 | 54,942 百万円 | 304 事業所 | 2,243 人 |
| 岐阜県 | 瑞穂市 | 73,290 百万円 | 23,366 人 | 1,940 事業所 | 452 事業所 | 1,477 事業所 | 18,742 人 | 5,278 人 | 13,346 人 | 10 k㎡ | 85,197 百万円 | 3,831 人 | 81,065 百万円 | 321 事業所 | 2,842 人 |
