■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 四條畷市 | 4 所 | 10 所 | 10 所 | 1,030 人 | 15,677 人 |
| 福島県 | 白河市 | 5 所 | 14 所 | 11 所 | 844 人 | 15,603 人 |
| 和歌山県 | 海南市 | 5 所 | 17 所 | 7 所 | 845 人 | 15,566 人 |
| 香川県 | 観音寺市 | 5 所 | 14 所 | 11 所 | 1,248 人 | 15,765 人 |
| 静岡県 | 伊豆の国市 | 3 所 | 11 所 | 7 所 | 788 人 | 15,597 人 |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | 6 所 | 17 所 | 15 所 | 1,262 人 | 15,538 人 |
| 岐阜県 | 土岐市 | 2 所 | 19 所 | 13 所 | 1,027 人 | 15,404 人 |
| 宮城県 | 名取市 | 3 所 | 14 所 | 8 所 | 804 人 | 15,838 人 |
| 東京都 | 羽村市 | 2 所 | 16 所 | 13 所 | 1,280 人 | 15,839 人 |
| 宮崎県 | 日南市 | 3 所 | 15 所 | 12 所 | 995 人 | 15,354 人 |
| 新潟県 | 村上市 | 5 所 | 21 所 | 17 所 | 1,339 人 | 15,934 人 |
