■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 東大阪市 | 38 園 | 4,698 人 | 53 校 | 1,444 人 | 23,984 人 | 28 校 | 931 人 | 13,650 人 | 14 校 | 14,061 人 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 37 園 | 3,283 人 | 49 校 | 1,257 人 | 23,098 人 | 33 校 | 911 人 | 12,352 人 | 17 校 | 14,878 人 |
| 千葉県 | 市川市 | 39 園 | 5,709 人 | 42 校 | 1,143 人 | 23,848 人 | 21 校 | 723 人 | 12,456 人 | 14 校 | 12,414 人 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 34 園 | 6,952 人 | 38 校 | 1,170 人 | 24,455 人 | 25 校 | 741 人 | 13,211 人 | 15 校 | 12,560 人 |
| 香川県 | 高松市 | 50 園 | 6,233 人 | 51 校 | 1,461 人 | 24,097 人 | 28 校 | 893 人 | 12,531 人 | 14 校 | 11,923 人 |
| 広島県 | 福山市 | 51 園 | 4,622 人 | 82 校 | 1,611 人 | 26,053 人 | 41 校 | 893 人 | 13,557 人 | 19 校 | 11,900 人 |
| 大分県 | 大分市 | 53 園 | 5,118 人 | 62 校 | 1,468 人 | 27,028 人 | 34 校 | 944 人 | 14,107 人 | 20 校 | 15,017 人 |
| 愛知県 | 豊田市 | 31 園 | 4,352 人 | 75 校 | 1,525 人 | 24,721 人 | 28 校 | 830 人 | 12,549 人 | 15 校 | 10,981 人 |
| 富山県 | 富山市 | 37 園 | 3,281 人 | 67 校 | 1,366 人 | 21,789 人 | 29 校 | 835 人 | 11,904 人 | 20 校 | 12,678 人 |
| 石川県 | 金沢市 | 36 園 | 4,983 人 | 59 校 | 1,427 人 | 24,420 人 | 29 校 | 816 人 | 12,854 人 | 20 校 | 17,379 人 |
| 東京都 | 板橋区 | 36 園 | 6,420 人 | 53 校 | 1,226 人 | 22,623 人 | 29 校 | 717 人 | 12,148 人 | 13 校 | 11,382 人 |
