■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 羽曳野市 | 112,683 人 | 14,371 人 | 66,057 人 | 31,843 人 | 686 人 | 101,209 人 | 733 人 | 1,172 人 | 2,960 人 | 3,509 人 | 100,801 人 | 44,126 世帯 | 44,054 世帯 | 29,049 世帯 | 11,606 世帯 | 11,926 世帯 | 6,413 世帯 | 5,459 世帯 | 438 組 | 230 組 |
| 大阪府 | 富田林市 | 113,984 人 | 13,698 人 | 69,034 人 | 30,821 人 | 895 人 | 89,373 人 | 727 人 | 1,110 人 | 3,322 人 | 3,932 人 | 104,806 人 | 45,613 世帯 | 45,519 世帯 | 29,884 世帯 | 12,512 世帯 | 12,010 世帯 | 6,659 世帯 | 5,770 世帯 | 442 組 | 203 組 |
| 奈良県 | 生駒市 | 118,233 人 | 17,360 人 | 69,444 人 | 30,293 人 | 878 人 | 96,070 人 | 913 人 | 907 人 | 3,883 人 | 4,017 人 | 91,066 人 | 45,593 世帯 | 45,547 世帯 | 32,226 世帯 | 10,098 世帯 | 12,371 世帯 | 7,334 世帯 | 4,380 世帯 | 410 組 | 166 組 |
| 東京都 | 昭島市 | 111,539 人 | 14,011 人 | 69,486 人 | 27,445 人 | 1,967 人 | 111,491 人 | 882 人 | 1,070 人 | 4,789 人 | 4,562 人 | 100,273 人 | 48,258 世帯 | 48,208 世帯 | 28,588 世帯 | 16,672 世帯 | 10,670 世帯 | 5,090 世帯 | 5,682 世帯 | 562 組 | 163 組 |
| 埼玉県 | ふじみ野市 | 110,970 人 | 15,152 人 | 68,532 人 | 27,211 人 | 1,711 人 | 103,978 人 | 958 人 | 918 人 | 5,414 人 | 4,638 人 | 87,939 人 | 45,806 世帯 | 45,774 世帯 | 28,993 世帯 | 13,981 世帯 | 10,746 世帯 | 5,245 世帯 | 4,857 世帯 | 470 組 | 167 組 |
| 愛知県 | 東海市 | 111,944 人 | 17,325 人 | 69,662 人 | 23,735 人 | 1,121 人 | 100,236 人 | 1,192 人 | 850 人 | 4,654 人 | 4,133 人 | 110,307 人 | 46,371 世帯 | 46,348 世帯 | 27,110 世帯 | 15,872 世帯 | 9,103 世帯 | 4,906 世帯 | 3,744 世帯 | 742 組 | 222 組 |
| 大阪府 | 池田市 | 103,069 人 | 13,229 人 | 62,134 人 | 26,342 人 | 1,133 人 | 93,349 人 | 786 人 | 872 人 | 4,285 人 | 4,206 人 | 97,397 人 | 45,777 世帯 | 45,730 世帯 | 26,544 世帯 | 16,934 世帯 | 10,346 世帯 | 5,579 世帯 | 5,328 世帯 | 487 組 | 143 組 |
| 静岡県 | 三島市 | 110,046 人 | 14,217 人 | 65,811 人 | 29,366 人 | 984 人 | 85,837 人 | 786 人 | 1,042 人 | 4,098 人 | 4,275 人 | 108,295 人 | 45,218 世帯 | 45,159 世帯 | 26,059 世帯 | 14,059 世帯 | 10,406 世帯 | 5,607 世帯 | 4,665 世帯 | 500 組 | 189 組 |
| 埼玉県 | 鴻巣市 | 118,072 人 | 14,096 人 | 72,869 人 | 30,968 人 | 1,146 人 | 86,048 人 | 785 人 | 1,011 人 | 3,759 人 | 3,659 人 | 95,694 人 | 45,043 世帯 | 44,996 世帯 | 30,400 世帯 | 10,417 世帯 | 12,222 世帯 | 6,160 世帯 | 4,119 世帯 | 447 組 | 169 組 |
| 愛知県 | 半田市 | 116,908 人 | 16,261 人 | 73,218 人 | 26,728 人 | 2,173 人 | 102,791 人 | 972 人 | 994 人 | 3,784 人 | 3,982 人 | 117,337 人 | 46,281 世帯 | 46,230 世帯 | 28,263 世帯 | 13,680 世帯 | 9,839 世帯 | 5,122 世帯 | 4,091 世帯 | 646 組 | 205 組 |
| 広島県 | 廿日市市 | 114,906 人 | 15,070 人 | 67,429 人 | 31,871 人 | 803 人 | 81,161 人 | 900 人 | 1,145 人 | 3,948 人 | 3,781 人 | 100,785 人 | 46,039 世帯 | 45,973 世帯 | 30,398 世帯 | 11,997 世帯 | 12,276 世帯 | 6,994 世帯 | 5,138 世帯 | 499 組 | 188 組 |
