HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
北海道 後志総合振興局余市町 2 所 5 所 3 所 200 人 5,471 人
北海道 オホーツク総合振興局遠軽町 2 所 14 所 7 所 296 人 5,439 人
高知県 土佐清水市 1 所 7 所 7 所 275 人 5,398 人
千葉県 香取郡多古町 1 所 1 所 1 所 94 人 5,437 人
沖縄県 中頭郡中城村 1 所 4 所 3 所 253 人 5,595 人
兵庫県 美方郡香美町 3 所 6 所 5 所 310 人 5,391 人
宮城県 遠田郡涌谷町 2 所 3 所 2 所 287 人 5,363 人
青森県 北津軽郡鶴田町 1 所 7 所 6 所 347 人 5,434 人
北海道 渡島総合振興局八雲町 2 所 6 所 6 所 284 人 5,610 人
石川県 鳳珠郡能登町 5 所 9 所 7 所 329 人 5,352 人
千葉県 香取郡東庄町 1 所 6 所 3 所 259 人 5,297 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less