■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 後志総合振興局余市町 | 140.59 k㎡ | 39.53 k㎡ |
| 鳥取県 | 西伯郡伯耆町 | 139.44 k㎡ | 43.31 k㎡ |
| 熊本県 | 下益城郡美里町 | 144 k㎡ | 36.44 k㎡ |
| 静岡県 | 裾野市 | 138.12 k㎡ | 43.61 k㎡ |
| 岡山県 | 和気郡和気町 | 144.21 k㎡ | 36.19 k㎡ |
| 鹿児島県 | 姶良郡湧水町 | 144.29 k㎡ | 43.27 k㎡ |
| 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 144.76 k㎡ | 43.62 k㎡ |
| 静岡県 | 駿東郡小山町 | 135.74 k㎡ | 44.08 k㎡ |
| 静岡県 | 周智郡森町 | 133.91 k㎡ | 38.74 k㎡ |
| 群馬県 | 吾妻郡長野原町 | 133.85 k㎡ | 38.13 k㎡ |
| 新潟県 | 加茂市 | 133.72 k㎡ | 38.47 k㎡ |
