■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大東市 | 61,241 人 | 55,578 人 | 5,663 人 | 108 人 | 16,872 人 | 35,215 人 | 45,051 人 | 2,562 人 | 1,221 人 | 3,513 人 | 1,277 人 | 22,251 人 | 30,413 人 | 52,333 人 | 27,168 人 |
| 静岡県 | 三島市 | 58,553 人 | 54,802 人 | 3,751 人 | 1,230 人 | 15,173 人 | 37,181 人 | 43,982 人 | 3,125 人 | 1,287 人 | 3,567 人 | 1,981 人 | 26,896 人 | 26,603 人 | 49,196 人 | 20,997 人 |
| 東京都 | 昭島市 | 58,737 人 | 54,250 人 | 4,487 人 | 320 人 | 11,985 人 | 38,580 人 | 44,650 人 | 2,539 人 | 921 人 | 3,022 人 | 963 人 | 19,046 人 | 32,289 人 | 45,154 人 | 23,193 人 |
| 石川県 | 白山市 | 60,507 人 | 57,442 人 | 3,065 人 | 1,592 人 | 18,336 人 | 35,883 人 | 46,677 人 | 3,075 人 | 1,159 人 | 3,892 人 | 1,899 人 | 30,471 人 | 25,579 人 | 55,428 人 | 23,565 人 |
| 埼玉県 | 加須市 | 62,594 人 | 58,011 人 | 4,583 人 | 2,930 人 | 16,419 人 | 35,927 人 | 46,765 人 | 2,467 人 | 1,011 人 | 4,404 人 | 2,540 人 | 28,601 人 | 27,787 人 | 49,646 人 | 19,422 人 |
| 奈良県 | 橿原市 | 56,078 人 | 52,451 人 | 3,627 人 | 686 人 | 12,046 人 | 36,412 人 | 41,993 人 | 2,281 人 | 1,349 人 | 3,493 人 | 1,590 人 | 21,861 人 | 27,596 人 | 45,840 人 | 20,985 人 |
| 愛知県 | 半田市 | 61,610 人 | 58,397 人 | 3,213 人 | 794 人 | 20,766 人 | 34,342 人 | 48,235 人 | 2,759 人 | 1,309 人 | 3,101 人 | 1,728 人 | 31,064 人 | 25,473 人 | 57,573 人 | 24,649 人 |
| 愛知県 | 東海市 | 58,529 人 | 55,252 人 | 3,277 人 | 1,365 人 | 20,980 人 | 30,923 人 | 46,587 人 | 2,072 人 | 999 人 | 2,454 人 | 1,723 人 | 29,317 人 | 24,085 人 | 58,648 人 | 27,481 人 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 63,378 人 | 59,679 人 | 3,699 人 | 748 人 | 15,013 人 | 41,791 人 | 51,457 人 | 2,635 人 | 819 人 | 2,752 人 | 1,099 人 | 19,876 人 | 38,181 人 | 52,490 人 | 30,992 人 |
| 東京都 | 青梅市 | 64,812 人 | 60,877 人 | 3,935 人 | 610 人 | 17,328 人 | 40,567 人 | 50,461 人 | 2,781 人 | 1,231 人 | 3,799 人 | 1,659 人 | 29,705 人 | 28,960 人 | 52,846 人 | 20,929 人 |
| 大阪府 | 松原市 | 59,364 人 | 52,524 人 | 6,840 人 | 258 人 | 13,968 人 | 34,059 人 | 41,750 人 | 2,620 人 | 1,431 人 | 3,870 人 | 1,619 人 | 21,614 人 | 28,703 人 | 40,450 人 | 16,629 人 |
