■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大東市 | 0.76 | 2.9 % | 3.1 % | 39,048 百万円 | 38,292 百万円 | 16,704 百万円 |
| 東京都 | 東久留米市 | 0.81 | 5 % | 2.6 % | 38,769 百万円 | 37,602 百万円 | 16,698 百万円 |
| 山口県 | 防府市 | 0.8 | 6.6 % | 3.6 % | 40,299 百万円 | 37,960 百万円 | 16,999 百万円 |
| 愛知県 | 瀬戸市 | 0.84 | 6.1 % | 2.6 % | 39,313 百万円 | 37,468 百万円 | 18,083 百万円 |
| 埼玉県 | ふじみ野市 | 0.83 | 5.9 % | 1.2 % | 40,766 百万円 | 38,385 百万円 | 15,709 百万円 |
| 兵庫県 | 三田市 | 0.83 | 2 % | 9.2 % | 40,274 百万円 | 39,692 百万円 | 17,407 百万円 |
| 埼玉県 | 加須市 | 0.76 | 10.6 % | 6.9 % | 40,616 百万円 | 37,391 百万円 | 15,272 百万円 |
| 徳島県 | 阿南市 | 0.9 | 3.7 % | 7 % | 37,813 百万円 | 36,479 百万円 | 15,592 百万円 |
| 神奈川県 | 座間市 | 0.87 | 2 % | 4.4 % | 37,405 百万円 | 36,802 百万円 | 18,062 百万円 |
| 静岡県 | 島田市 | 0.76 | 5.2 % | 8.8 % | 38,329 百万円 | 37,054 百万円 | 14,465 百万円 |
| 茨城県 | 取手市 | 0.78 | 3 % | 9.1 % | 37,784 百万円 | 36,918 百万円 | 14,592 百万円 |
