HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
大阪府 泉佐野市 5 所 15 所 15 所 1,848 人 25,830 人
愛知県 江南市 4 所 22 所 18 所 1,858 人 25,872 人
滋賀県 東近江市 6 所 19 所 18 所 2,011 人 26,140 人
千葉県 旭市 6 所 22 所 19 所 1,677 人 25,446 人
福岡県 春日市 1 所 14 所 10 所 1,694 人 25,401 人
奈良県 生駒市 5 所 21 所 16 所 1,909 人 26,316 人
長野県 佐久市 9 所 46 所 28 所 2,505 人 25,702 人
愛知県 東海市 3 所 36 所 18 所 2,393 人 26,278 人
千葉県 君津市 5 所 16 所 14 所 1,141 人 25,676 人
神奈川県 伊勢原市 6 所 12 所 11 所 1,204 人 26,277 人
大阪府 池田市 5 所 14 所 12 所 1,176 人 25,362 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less