■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 茨木市 | 0.94 | 1.7 % | ... % | 86,998 百万円 | 85,837 百万円 | 32,767 百万円 |
| 千葉県 | 市原市 | 1 | 5.5 % | 7.2 % | 88,654 百万円 | 85,562 百万円 | 32,767 百万円 |
| 静岡県 | 富士市 | 0.99 | 6 % | 3.8 % | 88,699 百万円 | 85,607 百万円 | 32,767 百万円 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 0.96 | 7.7 % | 2.3 % | 86,193 百万円 | 81,840 百万円 | 32,767 百万円 |
| 東京都 | 渋谷区 | ... | ... % | ... % | 91,892 百万円 | 86,453 百万円 | 32,767 百万円 |
| 東京都 | 調布市 | 1.15 | 12.2 % | 2.3 % | 86,793 百万円 | 80,865 百万円 | 32,767 百万円 |
| 東京都 | 目黒区 | ... | ... % | ... % | 92,200 百万円 | 88,914 百万円 | 32,767 百万円 |
| 山形県 | 山形市 | 0.72 | 2.4 % | 8.9 % | 92,070 百万円 | 90,676 百万円 | 32,767 百万円 |
| 千葉県 | 浦安市 | 1.48 | 3 % | 5.5 % | 93,594 百万円 | 88,774 百万円 | 32,767 百万円 |
| 富山県 | 高岡市 | 0.74 | 1.3 % | 15.1 % | 84,654 百万円 | 83,927 百万円 | 25,638 百万円 |
| 長野県 | 松本市 | 0.7 | 2.5 % | 6.4 % | 93,221 百万円 | 91,692 百万円 | 32,767 百万円 |
