■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 枚方市 | 404,152 人 | 51,925 人 | 233,387 人 | 105,394 人 | 3,053 人 | 391,023 人 | 2,967 人 | 3,392 人 | 11,358 人 | 12,448 人 | 358,077 人 | 167,418 世帯 | 167,201 世帯 | 106,169 世帯 | 50,354 世帯 | 42,064 世帯 | 23,158 世帯 | 19,789 世帯 | 1,688 組 | 696 組 |
| 大阪府 | 豊中市 | 395,479 人 | 53,939 人 | 239,768 人 | 99,979 人 | 3,894 人 | 395,479 人 | 3,633 人 | 3,495 人 | 19,240 人 | 17,718 人 | 347,467 人 | 170,325 世帯 | 170,179 世帯 | 105,821 世帯 | 56,403 世帯 | 38,181 世帯 | 20,386 世帯 | 22,849 世帯 | 2,023 組 | 609 組 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 406,586 人 | 46,530 人 | 238,148 人 | 120,465 人 | 4,088 人 | 386,841 人 | 2,633 人 | 4,544 人 | 12,815 人 | 14,600 人 | 381,727 人 | 165,746 世帯 | 165,410 世帯 | 103,846 世帯 | 48,628 世帯 | 46,771 世帯 | 23,985 世帯 | 21,392 世帯 | 1,735 組 | 739 組 |
| 千葉県 | 柏市 | 413,954 人 | 52,766 人 | 255,018 人 | 99,189 人 | 5,153 人 | 365,667 人 | 3,321 人 | 3,162 人 | 18,001 人 | 15,939 人 | 362,941 人 | 175,691 世帯 | 175,469 世帯 | 105,651 世帯 | 58,724 世帯 | 40,638 世帯 | 21,179 世帯 | 14,510 世帯 | 2,045 組 | 704 組 |
| 大阪府 | 吹田市 | 374,468 人 | 51,299 人 | 232,245 人 | 84,369 人 | 3,974 人 | 374,468 人 | 3,447 人 | 2,700 人 | 20,739 人 | 17,561 人 | 350,816 人 | 168,473 世帯 | 168,363 世帯 | 96,298 世帯 | 65,350 世帯 | 33,096 世帯 | 17,951 世帯 | 18,324 世帯 | 1,891 組 | 601 組 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 423,894 人 | 57,615 人 | 266,893 人 | 99,195 人 | 4,243 人 | 397,519 人 | 3,566 人 | 3,303 人 | 17,020 人 | 14,787 人 | 381,834 人 | 180,170 世帯 | 179,957 世帯 | 109,416 世帯 | 60,037 世帯 | 39,055 世帯 | 20,062 世帯 | 18,205 世帯 | 2,140 組 | 773 組 |
| 東京都 | 町田市 | 432,348 人 | 55,649 人 | 262,725 人 | 109,460 人 | 4,727 人 | 406,307 人 | 2,841 人 | 3,523 人 | 16,277 人 | 15,622 人 | 388,575 人 | 186,711 世帯 | 186,454 世帯 | 112,484 世帯 | 65,506 世帯 | 43,501 世帯 | 23,419 世帯 | 20,481 世帯 | 1,703 組 | 653 組 |
| 大阪府 | 高槻市 | 351,829 人 | 45,483 人 | 206,532 人 | 96,684 人 | 2,464 人 | 339,094 人 | 2,901 人 | 3,073 人 | 10,326 人 | 10,572 人 | 309,233 人 | 148,048 世帯 | 147,900 世帯 | 94,844 世帯 | 45,301 世帯 | 39,311 世帯 | 21,354 世帯 | 17,460 世帯 | 1,679 組 | 595 組 |
| 東京都 | 葛飾区 | 442,913 人 | 52,325 人 | 281,456 人 | 109,059 人 | 13,139 人 | 442,913 人 | 3,573 人 | 4,275 人 | 20,922 人 | 18,751 人 | 376,235 人 | 201,380 世帯 | 201,186 世帯 | 109,603 世帯 | 79,174 世帯 | 40,684 世帯 | 17,758 世帯 | 26,601 世帯 | 2,437 組 | 874 組 |
| 奈良県 | 奈良市 | 360,310 人 | 42,796 人 | 212,572 人 | 102,416 人 | 2,393 人 | 308,006 人 | 2,549 人 | 3,409 人 | 11,108 人 | 12,072 人 | 346,965 人 | 148,920 世帯 | 148,701 世帯 | 92,910 世帯 | 44,520 世帯 | 38,453 世帯 | 21,924 世帯 | 17,673 世帯 | 1,511 組 | 603 組 |
| 東京都 | 北区 | 341,076 人 | 33,535 人 | 216,612 人 | 86,840 人 | 15,152 人 | 341,076 人 | 2,731 人 | 3,541 人 | 21,676 人 | 19,545 人 | 321,581 人 | 178,379 世帯 | 178,177 世帯 | 79,490 世帯 | 90,061 世帯 | 31,089 世帯 | 14,199 世帯 | 25,885 世帯 | 2,465 組 | 548 組 |
