■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 後志総合振興局仁木町 | 167.96 k㎡ | 40.71 k㎡ |
| 熊本県 | 水俣市 | 163.29 k㎡ | 41.77 k㎡ |
| 鹿児島県 | 肝属郡錦江町 | 163.19 k㎡ | 40.12 k㎡ |
| 青森県 | 南津軽郡大鰐町 | 163.43 k㎡ | 38.33 k㎡ |
| 長野県 | 駒ヶ根市 | 165.86 k㎡ | 46.19 k㎡ |
| 宮城県 | 本吉郡南三陸町 | 163.4 k㎡ | 36.86 k㎡ |
| 鹿児島県 | 垂水市 | 162.12 k㎡ | 38.25 k㎡ |
| 熊本県 | 阿蘇郡高森町 | 175.06 k㎡ | 41.43 k㎡ |
| 京都府 | 宮津市 | 172.74 k㎡ | 34.85 k㎡ |
| 福島県 | 東白川郡棚倉町 | 159.93 k㎡ | 40.7 k㎡ |
| 熊本県 | 球磨郡多良木町 | 165.86 k㎡ | 32.63 k㎡ |
