HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
大阪府 守口市 143,042 人 14,704 人 79,995 人 39,163 人 1,726 人 143,042 人 1,064 人 1,519 人 5,664 人 5,576 人 148,401 人 64,832 世帯 64,762 世帯 34,558 世帯 25,101 世帯 14,810 世帯 7,538 世帯 9,007 世帯 795 組 286 組
東京都 多摩市 146,631 人 17,296 人 90,167 人 38,786 人 1,768 人 142,609 人 1,009 人 1,148 人 6,813 人 6,456 人 145,569 人 65,461 世帯 65,406 世帯 39,772 世帯 23,104 世帯 16,281 世帯 8,667 世帯 7,378 世帯 579 組 208 組
埼玉県 狭山市 152,405 人 17,132 人 91,010 人 43,489 人 1,651 人 130,086 人 954 人 1,440 人 5,303 人 5,525 人 146,279 人 62,028 世帯 61,938 世帯 39,936 世帯 17,568 世帯 17,913 世帯 9,346 世帯 6,244 世帯 674 組 255 組
東京都 武蔵野市 144,730 人 16,237 人 95,181 人 30,819 人 2,136 人 144,730 人 1,317 人 1,134 人 10,530 人 9,725 人 153,267 人 74,022 世帯 73,960 世帯 34,491 世帯 36,642 世帯 11,555 世帯 5,964 世帯 8,097 世帯 988 組 189 組
東京都 東村山市 149,956 人 18,482 人 91,302 人 38,211 人 1,959 人 149,921 人 1,110 人 1,446 人 6,228 人 6,601 人 125,378 人 64,604 世帯 64,521 世帯 38,630 世帯 22,478 世帯 14,748 世帯 7,450 世帯 7,760 世帯 629 組 252 組
大阪府 門真市 123,576 人 14,182 人 74,181 人 34,289 人 2,247 人 123,576 人 826 人 1,257 人 4,212 人 5,001 人 144,849 人 55,825 世帯 55,780 世帯 30,836 世帯 21,498 世帯 12,819 世帯 6,321 世帯 8,497 世帯 683 組 310 組
埼玉県 入間市 148,390 人 18,610 人 91,488 人 38,075 人 1,337 人 124,151 人 1,016 人 1,219 人 4,648 人 4,941 人 129,827 人 59,004 世帯 58,951 世帯 39,294 世帯 15,276 世帯 15,749 世帯 8,012 世帯 5,586 世帯 610 組 237 組
兵庫県 川西市 156,375 人 20,347 人 88,809 人 47,024 人 1,006 人 149,526 人 1,070 人 1,462 人 5,068 人 5,224 人 125,023 人 62,675 世帯 62,634 世帯 43,602 世帯 15,324 世帯 19,133 世帯 11,170 世帯 7,468 世帯 588 組 237 組
埼玉県 新座市 162,122 人 21,855 人 100,397 人 39,311 人 2,154 人 152,219 人 1,327 人 1,253 人 7,257 人 6,600 人 136,828 人 67,250 世帯 67,194 世帯 42,793 世帯 20,226 世帯 16,231 世帯 8,028 世帯 6,553 世帯 746 組 306 組
神奈川県 秦野市 167,378 人 19,964 人 102,286 人 43,707 人 2,603 人 143,606 人 1,146 人 1,422 人 4,652 人 5,109 人 144,099 人 69,778 世帯 69,615 世帯 40,522 世帯 23,545 世帯 16,864 世帯 8,726 世帯 6,567 世帯 700 組 284 組
愛知県 小牧市 149,462 人 20,267 人 89,973 人 33,816 人 5,542 人 116,432 人 1,254 人 1,148 人 5,326 人 5,745 人 169,933 人 59,383 世帯 59,332 世帯 35,260 世帯 17,581 世帯 13,027 世帯 7,143 世帯 4,293 世帯 784 組 274 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less