■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 泉大津市 | 3 所 | 17 所 | 14 所 | 1,391 人 | 19,139 人 |
| 沖縄県 | 宮古島市 | 5 所 | 28 所 | 19 所 | 1,444 人 | 19,167 人 |
| 愛知県 | 尾張旭市 | 3 所 | 28 所 | 15 所 | 1,386 人 | 19,374 人 |
| 愛知県 | 犬山市 | 5 所 | 25 所 | 15 所 | 1,377 人 | 18,831 人 |
| 群馬県 | 藤岡市 | 7 所 | 16 所 | 15 所 | 1,424 人 | 19,480 人 |
| 滋賀県 | 近江八幡市 | 4 所 | 15 所 | 13 所 | 1,447 人 | 18,798 人 |
| 奈良県 | 大和高田市 | 2 所 | 17 所 | 11 所 | 1,066 人 | 19,317 人 |
| 山梨県 | 甲斐市 | 2 所 | 29 所 | 17 所 | 1,678 人 | 19,391 人 |
| 東京都 | 福生市 | 4 所 | 14 所 | 12 所 | 1,208 人 | 18,784 人 |
| 秋田県 | 大館市 | 8 所 | 25 所 | 12 所 | 1,262 人 | 18,742 人 |
| 三重県 | 名張市 | 6 所 | 16 所 | 12 所 | 1,226 人 | 19,528 人 |
