■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 泉大津市 | 0.7 | 2.2 % | 19.1 % | 29,210 百万円 | 28,775 百万円 | 11,317 百万円 |
| 長野県 | 塩尻市 | 0.64 | 4 % | 6.9 % | 29,436 百万円 | 28,720 百万円 | 10,293 百万円 |
| 愛知県 | 江南市 | 0.8 | 6.1 % | 4.4 % | 29,290 百万円 | 28,079 百万円 | 12,492 百万円 |
| 山口県 | 山陽小野田市 | 0.68 | 3.3 % | 12.8 % | 29,750 百万円 | 29,167 百万円 | 10,033 百万円 |
| 東京都 | 武蔵村山市 | 0.8 | 6.6 % | ... % | 28,770 百万円 | 27,866 百万円 | 10,103 百万円 |
| 埼玉県 | 飯能市 | 0.79 | 8.2 % | 2.7 % | 29,085 百万円 | 27,495 百万円 | 12,240 百万円 |
| 群馬県 | 館林市 | 0.83 | 8.2 % | 4.3 % | 29,033 百万円 | 27,387 百万円 | 12,116 百万円 |
| 東京都 | 東大和市 | 0.84 | 7.5 % | ... % | 30,466 百万円 | 29,252 百万円 | 12,320 百万円 |
| 茨城県 | 石岡市 | 0.61 | 4.8 % | 10 % | 30,046 百万円 | 29,042 百万円 | 9,815 百万円 |
| 埼玉県 | 行田市 | 0.71 | 6.1 % | 4.7 % | 28,563 百万円 | 27,350 百万円 | 10,388 百万円 |
| 大阪府 | 貝塚市 | 0.67 | 0.4 % | 12.9 % | 30,310 百万円 | 30,228 百万円 | 11,474 百万円 |
