HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
大阪府 池田市 48,497 人 45,207 人 3,290 人 503 人 9,066 人 32,546 人 35,723 人 2,591 人 1,042 人 2,641 人 1,124 人 15,767 人 26,552 人 39,012 人 20,357 人
福岡県 筑紫野市 49,069 人 45,411 人 3,658 人 611 人 7,429 人 35,361 人 37,913 人 1,969 人 913 人 2,506 人 1,060 人 16,521 人 27,351 人 33,914 人 15,854 人
福岡県 大野城市 46,652 人 43,336 人 3,316 人 140 人 7,269 人 33,543 人 35,845 人 2,058 人 875 人 2,304 人 902 人 13,093 人 28,088 人 32,715 人 17,467 人
埼玉県 坂戸市 51,387 人 47,522 人 3,865 人 565 人 13,008 人 30,731 人 38,694 人 2,141 人 756 人 2,745 人 1,087 人 15,995 人 28,710 人 35,611 人 16,799 人
埼玉県 東松山市 46,460 人 43,197 人 3,263 人 794 人 12,541 人 28,151 人 35,327 人 2,016 人 900 人 2,744 人 1,272 人 19,565 人 22,409 人 39,949 人 19,161 人
千葉県 印西市 45,805 人 43,638 人 2,167 人 1,738 人 6,615 人 32,645 人 36,190 人 1,921 人 607 人 2,564 人 1,310 人 16,403 人 25,399 人 32,978 人 14,739 人
神奈川県 伊勢原市 52,753 人 48,978 人 3,775 人 1,291 人 12,101 人 34,018 人 41,494 人 2,307 人 754 人 2,601 人 1,272 人 20,604 人 27,341 人 41,319 人 19,682 人
埼玉県 和光市 44,184 人 42,016 人 2,168 人 320 人 6,770 人 31,442 人 34,552 人 2,022 人 486 人 1,836 人 621 人 10,977 人 27,384 人 31,805 人 17,173 人
大阪府 富田林市 54,443 人 50,139 人 4,304 人 699 人 11,237 人 34,598 人 39,533 人 2,816 人 1,250 人 3,107 人 1,330 人 17,420 人 29,674 人 35,735 人 15,270 人
愛知県 北名古屋市 43,848 人 41,494 人 2,354 人 518 人 12,339 人 26,144 人 32,611 人 2,356 人 872 人 2,703 人 1,261 人 15,632 人 23,704 人 34,824 人 17,034 人
埼玉県 ふじみ野市 53,486 人 49,501 人 3,985 人 490 人 11,591 人 34,175 人 40,279 人 2,485 人 792 人 2,645 人 1,084 人 15,298 人 31,212 人 34,282 人 15,993 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less