■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 池田市 | 103,069 人 | 13,229 人 | 62,134 人 | 26,342 人 | 1,133 人 | 93,349 人 | 786 人 | 872 人 | 4,285 人 | 4,206 人 | 97,397 人 | 45,777 世帯 | 45,730 世帯 | 26,544 世帯 | 16,934 世帯 | 10,346 世帯 | 5,579 世帯 | 5,328 世帯 | 487 組 | 143 組 |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 100,966 人 | 12,961 人 | 62,181 人 | 24,968 人 | 999 人 | 82,197 人 | 783 人 | 1,003 人 | 3,692 人 | 3,979 人 | 105,572 人 | 41,566 世帯 | 41,477 世帯 | 24,059 世帯 | 14,048 世帯 | 8,878 世帯 | 4,514 世帯 | 4,644 世帯 | 451 組 | 214 組 |
| 神奈川県 | 伊勢原市 | 101,514 人 | 12,718 人 | 63,708 人 | 24,405 人 | 1,426 人 | 79,035 人 | 780 人 | 825 人 | 4,269 人 | 4,008 人 | 93,615 人 | 43,088 世帯 | 43,033 世帯 | 24,837 世帯 | 15,110 世帯 | 9,417 世帯 | 4,804 世帯 | 3,922 世帯 | 535 組 | 170 組 |
| 静岡県 | 三島市 | 110,046 人 | 14,217 人 | 65,811 人 | 29,366 人 | 984 人 | 85,837 人 | 786 人 | 1,042 人 | 4,098 人 | 4,275 人 | 108,295 人 | 45,218 世帯 | 45,159 世帯 | 26,059 世帯 | 14,059 世帯 | 10,406 世帯 | 5,607 世帯 | 4,665 世帯 | 500 組 | 189 組 |
| 大阪府 | 羽曳野市 | 112,683 人 | 14,371 人 | 66,057 人 | 31,843 人 | 686 人 | 101,209 人 | 733 人 | 1,172 人 | 2,960 人 | 3,509 人 | 100,801 人 | 44,126 世帯 | 44,054 世帯 | 29,049 世帯 | 11,606 世帯 | 11,926 世帯 | 6,413 世帯 | 5,459 世帯 | 438 組 | 230 組 |
| 大阪府 | 富田林市 | 113,984 人 | 13,698 人 | 69,034 人 | 30,821 人 | 895 人 | 89,373 人 | 727 人 | 1,110 人 | 3,322 人 | 3,932 人 | 104,806 人 | 45,613 世帯 | 45,519 世帯 | 29,884 世帯 | 12,512 世帯 | 12,010 世帯 | 6,659 世帯 | 5,770 世帯 | 442 組 | 203 組 |
| 埼玉県 | ふじみ野市 | 110,970 人 | 15,152 人 | 68,532 人 | 27,211 人 | 1,711 人 | 103,978 人 | 958 人 | 918 人 | 5,414 人 | 4,638 人 | 87,939 人 | 45,806 世帯 | 45,774 世帯 | 28,993 世帯 | 13,981 世帯 | 10,746 世帯 | 5,245 世帯 | 4,857 世帯 | 470 組 | 167 組 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 108,917 人 | 13,793 人 | 65,442 人 | 29,115 人 | 997 人 | 94,244 人 | 824 人 | 907 人 | 4,383 人 | 4,592 人 | 82,033 人 | 44,101 世帯 | 44,072 世帯 | 28,772 世帯 | 12,164 世帯 | 12,041 世帯 | 5,992 世帯 | 4,203 世帯 | 474 組 | 188 組 |
| 北海道 | 千歳市 | 95,648 人 | 13,573 人 | 61,908 人 | 19,979 人 | 435 人 | 80,072 人 | 893 人 | 667 人 | 5,630 人 | 5,556 人 | 98,026 人 | 40,638 世帯 | 40,465 世帯 | 24,115 世帯 | 14,048 世帯 | 7,774 世帯 | 4,454 世帯 | 3,742 世帯 | 621 組 | 243 組 |
| 愛知県 | 東海市 | 111,944 人 | 17,325 人 | 69,662 人 | 23,735 人 | 1,121 人 | 100,236 人 | 1,192 人 | 850 人 | 4,654 人 | 4,133 人 | 110,307 人 | 46,371 世帯 | 46,348 世帯 | 27,110 世帯 | 15,872 世帯 | 9,103 世帯 | 4,906 世帯 | 3,744 世帯 | 742 組 | 222 組 |
| 大阪府 | 河内長野市 | 106,987 人 | 11,696 人 | 61,214 人 | 33,289 人 | 357 人 | 79,196 人 | 628 人 | 1,093 人 | 2,331 人 | 3,253 人 | 92,434 人 | 42,144 世帯 | 42,100 世帯 | 29,316 世帯 | 9,661 世帯 | 13,374 世帯 | 7,844 世帯 | 5,007 世帯 | 390 組 | 176 組 |
