HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
大阪府 豊中市 12 所 60 所 55 所 5,160 人 98,866 人
和歌山県 和歌山市 19 所 79 所 55 所 6,633 人 98,379 人
群馬県 高崎市 22 所 92 所 79 所 7,798 人 97,760 人
東京都 北区 10 所 87 所 58 所 5,361 人 95,956 人
大阪府 枚方市 16 所 57 所 52 所 6,628 人 102,025 人
愛知県 一宮市 13 所 97 所 67 所 8,318 人 100,597 人
香川県 高松市 24 所 99 所 73 所 8,879 人 97,044 人
沖縄県 那覇市 4 所 72 所 58 所 6,518 人 94,839 人
兵庫県 西宮市 15 所 70 所 52 所 5,389 人 103,273 人
埼玉県 川越市 13 所 47 所 41 所 3,507 人 94,629 人
神奈川県 藤沢市 11 所 49 所 43 所 4,961 人 103,724 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less