■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 岸和田市 | 91,975 人 | 85,638 人 | 6,337 人 | 1,076 人 | 20,265 人 | 57,089 人 | 66,645 人 | 3,939 人 | 2,233 人 | 5,878 人 | 2,615 人 | 39,259 人 | 39,931 人 | 71,230 人 | 25,523 人 |
| 京都府 | 宇治市 | 90,221 人 | 84,684 人 | 5,537 人 | 496 人 | 20,332 人 | 55,538 人 | 65,481 人 | 3,959 人 | 1,859 人 | 5,107 人 | 2,082 人 | 33,070 人 | 43,761 人 | 64,216 人 | 23,293 人 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | 95,332 人 | 89,210 人 | 6,122 人 | 612 人 | 23,327 人 | 59,842 人 | 73,791 人 | 3,784 人 | 1,762 人 | 5,291 人 | 1,750 人 | 38,319 人 | 46,251 人 | 75,754 人 | 32,795 人 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 80,858 人 | 75,923 人 | 4,935 人 | 1,191 人 | 18,863 人 | 50,599 人 | 61,938 人 | 3,285 人 | 1,201 人 | 4,170 人 | 1,773 人 | 32,525 人 | 38,157 人 | 67,440 人 | 29,674 人 |
| 千葉県 | 八千代市 | 91,816 人 | 85,944 人 | 5,872 人 | 1,046 人 | 16,585 人 | 63,128 人 | 72,377 人 | 4,071 人 | 1,203 人 | 3,832 人 | 1,636 人 | 30,778 人 | 50,441 人 | 60,498 人 | 24,995 人 |
| 東京都 | 日野市 | 86,705 人 | 81,901 人 | 4,804 人 | 503 人 | 15,670 人 | 58,037 人 | 66,045 人 | 3,568 人 | 1,070 人 | 4,228 人 | 1,214 人 | 24,549 人 | 49,841 人 | 61,320 人 | 29,260 人 |
| 東京都 | 三鷹市 | 90,798 人 | 86,216 人 | 4,582 人 | 609 人 | 10,957 人 | 60,134 人 | 59,616 人 | 5,004 人 | 1,569 人 | 5,670 人 | 1,685 人 | 23,370 人 | 49,034 人 | 69,169 人 | 31,987 人 |
| 東京都 | 小平市 | 86,299 人 | 81,400 人 | 4,899 人 | 650 人 | 14,261 人 | 57,759 人 | 62,508 人 | 4,288 人 | 1,311 人 | 4,914 人 | 1,605 人 | 24,012 人 | 49,123 人 | 60,090 人 | 27,813 人 |
| 神奈川県 | 秦野市 | 82,200 人 | 76,290 人 | 5,910 人 | 1,544 人 | 21,732 人 | 50,505 人 | 65,031 人 | 3,490 人 | 1,166 人 | 3,830 人 | 1,750 人 | 39,109 人 | 35,491 人 | 56,745 人 | 15,946 人 |
| 栃木県 | 小山市 | 83,877 人 | 78,582 人 | 5,295 人 | 3,087 人 | 24,868 人 | 46,715 人 | 63,517 人 | 3,724 人 | 1,537 人 | 4,759 人 | 3,154 人 | 48,257 人 | 27,605 人 | 79,788 人 | 28,811 人 |
| 千葉県 | 野田市 | 79,096 人 | 74,612 人 | 4,484 人 | 1,530 人 | 19,287 人 | 49,400 人 | 60,195 人 | 3,734 人 | 1,399 人 | 4,793 人 | 2,314 人 | 39,446 人 | 31,003 人 | 62,779 人 | 19,170 人 |
