■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 堺市 | 0.84 | 0.9 % | 5.4 % | 353,079 百万円 | 350,241 百万円 | 32,767 百万円 |
| 新潟県 | 新潟市 | 0.74 | 0.5 % | 11 % | 374,931 百万円 | 372,053 百万円 | 32,767 百万円 |
| 千葉県 | 千葉市 | 0.95 | 1.4 % | 18.4 % | 381,231 百万円 | 377,952 百万円 | 32,767 百万円 |
| 宮城県 | 石巻市 | 0.48 | 15.6 % | 15.9 % | 345,808 百万円 | 302,021 百万円 | 16,274 百万円 |
| 熊本県 | 熊本市 | 0.7 | 1.9 % | 9.9 % | 303,191 百万円 | 297,383 百万円 | 32,767 百万円 |
| 岡山県 | 岡山市 | 0.78 | 5.4 % | 11 % | 293,586 百万円 | 282,819 百万円 | 32,767 百万円 |
| 静岡県 | 浜松市 | 0.88 | 3.3 % | 10.2 % | 286,012 百万円 | 275,618 百万円 | 32,767 百万円 |
| 静岡県 | 静岡市 | 0.9 | 2.4 % | 9.3 % | 281,681 百万円 | 274,122 百万円 | 32,767 百万円 |
| 東京都 | 足立区 | ... | ... % | 0.6 % | 272,069 百万円 | 265,566 百万円 | 32,767 百万円 |
| 東京都 | 世田谷区 | ... | ... % | ... % | 265,943 百万円 | 254,882 百万円 | 32,767 百万円 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 0.94 | 4.9 % | 3.4 % | 260,747 百万円 | 252,652 百万円 | 32,767 百万円 |
