■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 相楽郡和束町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,369 人 | 4,378 人 | 1,102 t | 16.3 % | 27 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 宮崎県 | 西臼杵郡日之影町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,249 人 | 4,407 人 | 908 t | 21.5 % | 52 事業所 | 13 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 檜山振興局厚沢部町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,483 人 | 4,275 人 | 1,344 t | 3.8 % | 54 事業所 | 16 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 木曽郡南木曽町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,015 人 | 4,507 人 | 1,180 t | 44.1 % | 77 事業所 | 30 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 胆振総合振興局厚真町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,619 人 | 4,708 人 | 1,140 t | 19.9 % | 42 事業所 | 15 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岩手県 | 九戸郡野田村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,690 人 | 4,515 人 | 1,332 t | 10.8 % | 43 事業所 | 7 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,092 人 | 4,275 人 | 803 t | 19.3 % | 39 事業所 | 8 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 和歌山県 | 伊都郡九度山町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,303 人 | 4,563 人 | 1,486 t | 11.9 % | 47 事業所 | 9 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 檜山振興局乙部町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,702 人 | 4,077 人 | 1,247 t | 4.5 % | 39 事業所 | 13 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 熊本県 | 球磨郡湯前町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 910 人 | 4,240 人 | 1,043 t | 29.2 % | 54 事業所 | 7 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 熊本県 | 阿蘇郡南小国町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 976 人 | 4,345 人 | 1,389 t | 57.4 % | 51 事業所 | 39 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
