■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 相楽郡和束町 | 0.2 | 4.8 % | 14.4 % | 3,362 百万円 | 3,229 百万円 | 382 百万円 |
| 長野県 | 下高井郡野沢温泉村 | 0.23 | 7.2 % | 5.8 % | 3,288 百万円 | 3,143 百万円 | 425 百万円 |
| 北海道 | 空知総合振興局浦臼町 | 0.15 | 9.6 % | 14.6 % | 3,410 百万円 | 3,207 百万円 | 259 百万円 |
| 群馬県 | 利根郡川場村 | 0.23 | 15.2 % | 7.1 % | 3,366 百万円 | 3,090 百万円 | 386 百万円 |
| 北海道 | 空知総合振興局雨竜町 | 0.13 | 4.8 % | 5.2 % | 3,394 百万円 | 3,284 百万円 | 232 百万円 |
| 鳥取県 | 八頭郡若桜町 | 0.13 | 9.2 % | 8 % | 3,446 百万円 | 3,205 百万円 | 240 百万円 |
| 福島県 | 耶麻郡北塩原村 | 0.25 | 10.4 % | 10.7 % | 3,499 百万円 | 3,240 百万円 | 529 百万円 |
| 北海道 | 後志総合振興局留寿都村 | 0.21 | 4.8 % | 5.1 % | 3,199 百万円 | 3,109 百万円 | 356 百万円 |
| 高知県 | 安芸郡安田町 | 0.15 | 2.1 % | 6 % | 3,471 百万円 | 3,268 百万円 | 205 百万円 |
| 愛知県 | 北設楽郡東栄町 | 0.18 | 10.4 % | 7.3 % | 3,560 百万円 | 3,312 百万円 | 345 百万円 |
| 福島県 | 西白河郡中島村 | 0.26 | 19.3 % | 11 % | 3,508 百万円 | 3,105 百万円 | 503 百万円 |
