■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 京都府 | 相楽郡笠置町 | 23.52 k㎡ | 4.71 k㎡ |
| 東京都 | 三宅支庁御蔵島村 | 20.54 k㎡ | 2.27 k㎡ |
| 沖縄県 | 島尻郡伊平屋村 | 21.82 k㎡ | 9.18 k㎡ |
| 奈良県 | 高市郡高取町 | 25.79 k㎡ | 8.93 k㎡ |
| 沖縄県 | 島尻郡渡嘉敷村 | 19.23 k㎡ | 2.56 k㎡ |
| 東京都 | 大島支庁神津島村 | 18.58 k㎡ | 4.33 k㎡ |
| 高知県 | 安芸郡奈半利町 | 28.36 k㎡ | 6.79 k㎡ |
| 東京都 | 大島支庁新島村 | 27.54 k㎡ | 8.96 k㎡ |
| 奈良県 | 高市郡明日香村 | 24.1 k㎡ | 10.6 k㎡ |
| 京都府 | 綴喜郡井手町 | 18.04 k㎡ | 7.08 k㎡ |
| 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 28.07 k㎡ | 8.86 k㎡ |
