HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
北海道 後志総合振興局積丹町 1,688 百万円 696 人 157 事業所 13 事業所 142 事業所 797 人 65 人 720 人 9 k㎡ 0 百万円 16 人 2,865 百万円 31 事業所 92 人
北海道 空知総合振興局雨竜町 2,143 百万円 898 人 127 事業所 14 事業所 99 事業所 1,155 人 79 人 955 人 35 k㎡ 0 百万円 0 人 3,265 百万円 24 事業所 128 人
高知県 安芸郡東洋町 1,815 百万円 795 人 170 事業所 30 事業所 137 事業所 688 人 125 人 531 人 2 k㎡ 281 百万円 40 人 2,200 百万円 39 事業所 105 人
青森県 東津軽郡蓬田村 2,153 百万円 989 人 97 事業所 23 事業所 72 事業所 843 人 313 人 508 人 12 k㎡ 0 百万円 228 人 3,298 百万円 22 事業所 129 人
東京都 大島支庁神津島村 2,446 百万円 841 人 198 事業所 31 事業所 167 事業所 983 人 204 人 779 人 0 k㎡ 216 百万円 25 人 3,061 百万円 38 事業所 154 人
北海道 空知総合振興局浦臼町 1,699 百万円 703 人 106 事業所 13 事業所 88 事業所 739 人 143 人 452 人 35 k㎡ 229 百万円 19 人 1,962 百万円 20 事業所 70 人
北海道 後志総合振興局喜茂別町 1,919 百万円 845 人 145 事業所 15 事業所 127 事業所 934 人 219 人 701 人 13 k㎡ 0 百万円 82 人 1,867 百万円 31 事業所 111 人
高知県 安芸郡田野町 2,412 百万円 1,031 人 177 事業所 38 事業所 136 事業所 1,157 人 179 人 961 人 1 k㎡ 401 百万円 34 人 3,231 百万円 43 事業所 185 人
北海道 空知総合振興局北竜町 1,723 百万円 703 人 110 事業所 15 事業所 83 事業所 888 人 242 人 478 人 32 k㎡ 0 百万円 22 人 1,704 百万円 18 事業所 86 人
青森県 東津軽郡今別町 1,849 百万円 845 人 171 事業所 37 事業所 131 事業所 806 人 218 人 575 人 6 k㎡ 0 百万円 6 人 1,668 百万円 39 事業所 120 人
北海道 宗谷総合振興局中頓別町 1,875 百万円 695 人 119 事業所 14 事業所 100 事業所 764 人 86 人 645 人 37 k㎡ 0 百万円 11 人 1,646 百万円 22 事業所 68 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less