HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
京都府 木津川市 72,840 人 12,532 人 43,272 人 16,648 人 391 人 37,648 人 664 人 526 人 3,280 人 2,256 人 55,326 人 26,656 世帯 26,624 世帯 19,132 世帯 5,262 世帯 6,514 世帯 3,776 世帯 2,132 世帯 293 組 112 組
茨城県 守谷市 64,753 人 10,243 人 41,528 人 12,651 人 614 人 46,565 人 610 人 377 人 2,927 人 2,711 人 50,861 人 24,867 世帯 24,856 世帯 16,847 世帯 6,015 世帯 5,289 世帯 2,736 世帯 1,518 世帯 342 組 105 組
滋賀県 栗東市 66,749 人 12,256 人 42,658 人 11,721 人 908 人 44,491 人 950 人 383 人 3,204 人 3,346 人 64,183 人 24,592 世帯 24,574 世帯 16,768 世帯 5,493 世帯 4,377 世帯 2,289 世帯 1,480 世帯 439 組 132 組
福岡県 行橋市 70,586 人 9,592 人 41,059 人 19,770 人 325 人 28,057 人 623 人 741 人 2,516 人 2,542 人 64,358 人 28,648 世帯 28,582 世帯 18,129 世帯 8,132 世帯 7,171 世帯 4,043 世帯 3,637 世帯 348 組 166 組
奈良県 大和高田市 64,817 人 6,880 人 39,702 人 18,097 人 436 人 47,265 人 435 人 674 人 1,917 人 2,297 人 58,020 人 25,619 世帯 25,594 世帯 16,225 世帯 6,673 世帯 6,613 世帯 3,405 世帯 3,193 世帯 287 組 145 組
長野県 塩尻市 67,135 人 8,692 人 40,175 人 18,203 人 1,091 人 36,186 人 518 人 696 人 2,422 人 2,407 人 67,032 人 26,350 世帯 26,308 世帯 14,591 世帯 7,884 世帯 5,943 世帯 3,011 世帯 2,023 世帯 410 組 119 組
埼玉県 蓮田市 62,380 人 7,265 人 36,750 人 18,290 人 409 人 41,802 人 419 人 534 人 2,075 人 2,296 人 51,078 人 24,543 世帯 24,515 世帯 16,455 世帯 6,065 世帯 7,500 世帯 3,876 世帯 2,235 世帯 262 組 87 組
鹿児島県 姶良市 75,173 人 10,777 人 42,403 人 21,858 人 143 人 36,756 人 658 人 908 人 3,573 人 3,236 人 67,611 人 31,435 世帯 31,341 世帯 20,309 世帯 9,314 世帯 8,161 世帯 5,021 世帯 4,530 世帯 346 組 143 組
愛知県 津島市 63,431 人 8,007 人 37,568 人 17,628 人 830 人 30,976 人 351 人 605 人 1,793 人 1,995 人 61,676 人 23,833 世帯 23,779 世帯 14,948 世帯 5,971 世帯 6,174 世帯 3,224 世帯 2,516 世帯 258 組 107 組
山梨県 甲斐市 74,386 人 10,614 人 45,997 人 17,486 人 909 人 52,363 人 730 人 628 人 3,071 人 3,054 人 58,599 人 29,463 世帯 29,407 世帯 18,861 世帯 7,927 世帯 6,635 世帯 3,403 世帯 2,755 世帯 389 組 155 組
千葉県 白井市 61,674 人 9,634 人 37,404 人 14,381 人 567 人 43,775 人 429 人 455 人 2,613 人 2,297 人 49,114 人 22,725 世帯 22,703 世帯 16,560 世帯 4,364 世帯 6,065 世帯 3,165 世帯 1,702 世帯 230 組 123 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less