■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 南丹市 | 3 園 | 273 人 | 11 校 | 174 人 | 1,449 人 | 6 校 | 115 人 | 893 人 | 5 校 | 1,209 人 |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 6 園 | 226 人 | 12 校 | 160 人 | 1,526 人 | 7 校 | 110 人 | 894 人 | 3 校 | 1,263 人 |
| 山口県 | 柳井市 | 3 園 | 174 人 | 12 校 | 149 人 | 1,536 人 | 4 校 | 74 人 | 808 人 | 3 校 | 1,282 人 |
| 山梨県 | 韮崎市 | 3 園 | 358 人 | 5 校 | 107 人 | 1,582 人 | 2 校 | 57 人 | 856 人 | 2 校 | 1,362 人 |
| 山口県 | 長門市 | 3 園 | 217 人 | 11 校 | 142 人 | 1,523 人 | 6 校 | 92 人 | 793 人 | 2 校 | 1,005 人 |
| 青森県 | 黒石市 | 3 園 | 78 人 | 10 校 | 147 人 | 1,544 人 | 4 校 | 80 人 | 994 人 | 2 校 | 1,063 人 |
| 岡山県 | 高梁市 | 11 園 | 167 人 | 16 校 | 164 人 | 1,274 人 | 7 校 | 86 人 | 714 人 | 5 校 | 1,132 人 |
| 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 1 園 | 155 人 | 3 校 | 83 人 | 1,316 人 | 2 校 | 62 人 | 756 人 | 2 校 | 1,042 人 |
| 茨城県 | 行方市 | 3 園 | 225 人 | 7 校 | 122 人 | 1,709 人 | 4 校 | 87 人 | 986 人 | 2 校 | 1,122 人 |
| 岩手県 | 釜石市 | 3 園 | 163 人 | 9 校 | 140 人 | 1,461 人 | 5 校 | 95 人 | 857 人 | 2 校 | 927 人 |
| 鹿児島県 | 志布志市 | 2 園 | 118 人 | 16 校 | 189 人 | 1,719 人 | 5 校 | 87 人 | 861 人 | 2 校 | 1,143 人 |
