■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 京都府 | 京丹後市 | 501.43 k㎡ | 121.53 k㎡ |
| 岐阜県 | 恵那市 | 504.24 k㎡ | 115.4 k㎡ |
| 兵庫県 | 丹波市 | 493.21 k㎡ | 121.59 k㎡ |
| 北海道 | 空知総合振興局新十津川町 | 495.47 k㎡ | 110.72 k㎡ |
| 愛媛県 | 西予市 | 514.34 k㎡ | 129.24 k㎡ |
| 大分県 | 中津市 | 491.53 k㎡ | 108.86 k㎡ |
| 大分県 | 竹田市 | 477.53 k㎡ | 135.61 k㎡ |
| 山口県 | 美祢市 | 472.64 k㎡ | 111.83 k㎡ |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 468.16 k㎡ | 130.1 k㎡ |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 490.64 k㎡ | 154.37 k㎡ |
| 宮崎県 | 日南市 | 536.11 k㎡ | 117.4 k㎡ |
