■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 八幡市 | 4 施設 | 39 施設 | 29 施設 | 89 人 | 40 人 | 89 人 |
| 埼玉県 | 羽生市 | 3 施設 | 35 施設 | 28 施設 | 87 人 | 37 人 | 83 人 |
| 山梨県 | 富士吉田市 | 1 施設 | 48 施設 | 33 施設 | 92 人 | 39 人 | 93 人 |
| 福島県 | 南相馬市 | 5 施設 | 33 施設 | 23 施設 | 95 人 | 36 人 | 86 人 |
| 鹿児島県 | 出水市 | 3 施設 | 41 施設 | 23 施設 | 85 人 | 32 人 | 84 人 |
| 岐阜県 | 土岐市 | 2 施設 | 34 施設 | 25 施設 | 85 人 | 35 人 | 97 人 |
| 福岡県 | 筑後市 | 2 施設 | 44 施設 | 27 施設 | 80 人 | 35 人 | 93 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 4 施設 | 34 施設 | 22 施設 | 96 人 | 38 人 | 83 人 |
| 岡山県 | 笠岡市 | 3 施設 | 44 施設 | 22 施設 | 81 人 | 36 人 | 84 人 |
| 佐賀県 | 伊万里市 | 8 施設 | 42 施設 | 27 施設 | 85 人 | 33 人 | 79 人 |
| 福島県 | 伊達市 | 3 施設 | 40 施設 | 24 施設 | 87 人 | 32 人 | 99 人 |
