■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 向日市 | 2 所 | 8 所 | 8 所 | 1,095 人 | 13,355 人 |
| 新潟県 | 五泉市 | 3 所 | 15 所 | 14 所 | 1,188 人 | 13,337 人 |
| 長野県 | 中野市 | 4 所 | 13 所 | 11 所 | 1,180 人 | 13,276 人 |
| 長野県 | 須坂市 | 3 所 | 18 所 | 14 所 | 1,185 人 | 13,244 人 |
| 茨城県 | つくばみらい市 | 5 所 | 12 所 | 11 所 | 877 人 | 13,422 人 |
| 秋田県 | 湯沢市 | 5 所 | 16 所 | 11 所 | 1,049 人 | 13,636 人 |
| 兵庫県 | 洲本市 | 4 所 | 15 所 | 12 所 | 978 人 | 13,088 人 |
| 福島県 | 喜多方市 | 7 所 | 20 所 | 13 所 | 820 人 | 13,472 人 |
| 福岡県 | 古賀市 | 2 所 | 11 所 | 8 所 | 1,116 人 | 13,675 人 |
| 沖縄県 | 南城市 | 3 所 | 19 所 | 11 所 | 1,100 人 | 13,700 人 |
| 静岡県 | 牧之原市 | 4 所 | 13 所 | 11 所 | 922 人 | 13,655 人 |
