HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
京都府 亀岡市 89,479 人 11,845 人 53,179 人 23,457 人 662 人 61,048 人 642 人 812 人 2,141 人 2,559 人 79,270 人 33,915 世帯 33,863 世帯 22,307 世帯 8,049 世帯 8,872 世帯 4,879 世帯 3,229 世帯 377 組 161 組
千葉県 四街道市 89,245 人 11,888 人 51,765 人 24,975 人 997 人 63,809 人 677 人 803 人 3,378 人 3,171 人 69,347 人 35,014 世帯 34,876 世帯 24,292 世帯 8,002 世帯 10,483 世帯 5,752 世帯 3,246 世帯 423 組 165 組
愛知県 大府市 89,157 人 13,915 人 54,984 人 18,427 人 1,556 人 66,144 人 1,070 人 622 人 3,877 人 3,713 人 85,517 人 35,669 世帯 35,636 世帯 21,187 世帯 11,275 世帯 6,890 世帯 3,691 世帯 2,275 世帯 595 組 149 組
長崎県 大村市 92,757 人 15,141 人 55,972 人 21,353 人 280 人 62,104 人 972 人 824 人 4,349 人 4,071 人 88,600 人 36,070 世帯 35,915 世帯 22,614 世帯 10,093 世帯 7,514 世帯 4,177 世帯 3,699 世帯 525 組 169 組
愛知県 あま市 86,898 人 12,390 人 51,921 人 22,091 人 1,344 人 69,152 人 708 人 697 人 3,002 人 2,963 人 71,148 人 33,190 世帯 33,173 世帯 21,209 世帯 8,353 世帯 8,412 世帯 4,428 世帯 3,061 世帯 448 組 194 組
福岡県 宗像市 96,516 人 13,057 人 57,512 人 25,527 人 465 人 56,238 人 872 人 878 人 3,818 人 3,876 人 78,895 人 38,995 世帯 38,927 世帯 24,352 世帯 11,427 世帯 9,767 世帯 5,508 世帯 3,964 世帯 473 組 147 組
京都府 舞鶴市 83,990 人 11,276 人 46,768 人 25,428 人 789 人 58,260 人 748 人 1,048 人 3,441 人 4,020 人 87,944 人 34,709 世帯 34,619 世帯 19,967 世帯 11,347 世帯 8,920 世帯 5,032 世帯 4,712 世帯 398 組 149 組
茨城県 牛久市 84,317 人 11,355 人 50,287 人 21,846 人 1,127 人 66,642 人 720 人 655 人 3,429 人 3,123 人 68,771 人 33,223 世帯 33,148 世帯 21,736 世帯 8,337 世帯 8,878 世帯 4,861 世帯 2,484 世帯 419 組 118 組
愛知県 江南市 98,359 人 13,334 人 58,122 人 25,805 人 1,092 人 55,280 人 694 人 916 人 2,890 人 2,823 人 84,170 人 37,130 世帯 37,091 世帯 23,719 世帯 9,106 世帯 9,547 世帯 5,091 世帯 3,489 世帯 405 組 146 組
福岡県 糸島市 96,475 人 13,109 人 57,101 人 25,900 人 556 人 50,189 人 732 人 973 人 3,731 人 3,488 人 79,125 人 34,739 世帯 34,685 世帯 22,394 世帯 7,370 世帯 9,162 世帯 4,525 世帯 3,052 世帯 402 組 195 組
愛知県 蒲郡市 81,100 人 10,397 人 47,709 人 22,677 人 2,134 人 56,140 人 563 人 847 人 1,732 人 1,972 人 76,859 人 29,950 世帯 29,886 世帯 17,159 世帯 7,988 世帯 7,379 世帯 3,678 世帯 3,289 世帯 331 組 111 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less