■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 福知山市 | 93,048 百万円 | 33,642 人 | 4,178 事業所 | 771 事業所 | 3,382 事業所 | 42,767 人 | 10,635 人 | 31,817 人 | 36 k㎡ | 288,971 百万円 | 7,630 人 | 188,601 百万円 | 821 事業所 | 5,922 人 |
| 福岡県 | 大牟田市 | 114,693 百万円 | 43,509 人 | 5,800 事業所 | 810 事業所 | 4,986 事業所 | 54,777 人 | 10,892 人 | 43,745 人 | 11 k㎡ | 277,171 百万円 | 6,797 人 | 202,409 百万円 | 1,262 事業所 | 8,060 人 |
| 山口県 | 下松市 | 74,953 百万円 | 24,376 人 | 2,532 事業所 | 439 事業所 | 2,086 事業所 | 27,295 人 | 7,810 人 | 19,392 人 | 4 k㎡ | 287,494 百万円 | 5,855 人 | 164,690 百万円 | 609 事業所 | 4,335 人 |
| 埼玉県 | 行田市 | 107,762 百万円 | 36,844 人 | 3,551 事業所 | 805 事業所 | 2,733 事業所 | 35,363 人 | 10,875 人 | 24,371 人 | 31 k㎡ | 269,648 百万円 | 8,642 人 | 155,155 百万円 | 664 事業所 | 4,617 人 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 124,655 百万円 | 48,570 人 | 6,652 事業所 | 1,165 事業所 | 5,393 事業所 | 54,586 人 | 12,613 人 | 41,084 人 | 28 k㎡ | 311,440 百万円 | 7,693 人 | 191,033 百万円 | 1,316 事業所 | 8,074 人 |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 130,140 百万円 | 47,874 人 | 5,134 事業所 | 782 事業所 | 4,270 事業所 | 59,192 人 | 15,424 人 | 43,067 人 | 60 k㎡ | 292,483 百万円 | 10,733 人 | 203,694 百万円 | 973 事業所 | 7,526 人 |
| 長野県 | 飯田市 | 126,102 百万円 | 45,859 人 | 6,521 事業所 | 1,315 事業所 | 5,154 事業所 | 54,410 人 | 14,671 人 | 39,244 人 | 30 k㎡ | 281,163 百万円 | 9,220 人 | 221,123 百万円 | 1,176 事業所 | 8,035 人 |
| 香川県 | 丸亀市 | 138,822 百万円 | 48,593 人 | 4,657 事業所 | 790 事業所 | 3,843 事業所 | 45,054 人 | 11,946 人 | 32,886 人 | 28 k㎡ | 281,743 百万円 | 7,004 人 | 214,536 百万円 | 915 事業所 | 6,716 人 |
| 静岡県 | 島田市 | 132,452 百万円 | 46,438 人 | 4,571 事業所 | 1,201 事業所 | 3,358 事業所 | 41,816 人 | 15,132 人 | 26,504 人 | 32 k㎡ | 300,262 百万円 | 10,243 人 | 154,182 百万円 | 959 事業所 | 5,903 人 |
| 群馬県 | 館林市 | 99,611 百万円 | 33,729 人 | 3,731 事業所 | 763 事業所 | 2,947 事業所 | 36,219 人 | 9,439 人 | 26,563 人 | 24 k㎡ | 259,287 百万円 | 7,461 人 | 235,854 百万円 | 735 事業所 | 5,893 人 |
| 北海道 | 千歳市 | 122,729 百万円 | 42,816 人 | 3,269 事業所 | 400 事業所 | 2,827 事業所 | 50,231 人 | 9,188 人 | 40,604 人 | 59 k㎡ | 245,484 百万円 | 7,020 人 | 164,135 百万円 | 599 事業所 | 5,793 人 |
