■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 愛知郡愛荘町 | 2 所 | 6 所 | 6 所 | 492 人 | 4,537 人 |
| 香川県 | 仲多度郡まんのう町 | 3 所 | 8 所 | 5 所 | 446 人 | 4,606 人 |
| 広島県 | 山県郡北広島町 | 4 所 | 12 所 | 12 所 | 488 人 | 4,636 人 |
| 大阪府 | 泉北郡忠岡町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 428 人 | 4,619 人 |
| 鳥取県 | 東伯郡北栄町 | 0 所 | 8 所 | 6 所 | 583 人 | 4,588 人 |
| 福岡県 | 鞍手郡鞍手町 | 1 所 | 6 所 | 5 所 | 388 人 | 4,516 人 |
| 兵庫県 | 佐用郡佐用町 | 4 所 | 9 所 | 9 所 | 378 人 | 4,609 人 |
| 福島県 | 南会津郡南会津町 | 4 所 | 5 所 | 5 所 | 424 人 | 4,657 人 |
| 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 0 所 | 5 所 | 5 所 | 532 人 | 4,674 人 |
| 秋田県 | 雄勝郡羽後町 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 467 人 | 4,384 人 |
| 熊本県 | 玉名郡長洲町 | 0 所 | 6 所 | 5 所 | 369 人 | 4,436 人 |
