■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 愛知郡愛荘町 | 2 園 | 422 人 | 4 校 | 99 人 | 1,385 人 | 2 校 | 53 人 | 646 人 | 1 校 | 337 人 |
| 北海道 | 渡島総合振興局七飯町 | 2 園 | 299 人 | 8 校 | 106 人 | 1,399 人 | 4 校 | 76 人 | 749 人 | 1 校 | 358 人 |
| 徳島県 | 名西郡石井町 | 6 園 | 374 人 | 6 校 | 105 人 | 1,318 人 | 2 校 | 51 人 | 695 人 | 1 校 | 482 人 |
| 広島県 | 安芸郡熊野町 | 3 園 | 307 人 | 4 校 | 82 人 | 1,324 人 | 2 校 | 50 人 | 723 人 | 1 校 | 495 人 |
| 岐阜県 | 山県市 | 1 園 | 293 人 | 9 校 | 118 人 | 1,359 人 | 3 校 | 64 人 | 798 人 | 1 校 | 434 人 |
| 宮城県 | 加美郡加美町 | 3 園 | 237 人 | 9 校 | 118 人 | 1,158 人 | 3 校 | 56 人 | 608 人 | 1 校 | 317 人 |
| 福岡県 | 宮若市 | 6 園 | 162 人 | 9 校 | 139 人 | 1,456 人 | 2 校 | 59 人 | 754 人 | 1 校 | 388 人 |
| 茨城県 | 結城郡八千代町 | 3 園 | 423 人 | 5 校 | 86 人 | 1,221 人 | 2 校 | 49 人 | 669 人 | 1 校 | 586 人 |
| 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 6 園 | 317 人 | 5 校 | 95 人 | 1,140 人 | 1 校 | 40 人 | 583 人 | 1 校 | 457 人 |
| 香川県 | 木田郡三木町 | 7 園 | 376 人 | 4 校 | 99 人 | 1,509 人 | 1 校 | 54 人 | 856 人 | 1 校 | 519 人 |
| 山形県 | 東置賜郡高畠町 | 1 園 | 127 人 | 6 校 | 92 人 | 1,291 人 | 4 校 | 72 人 | 702 人 | 1 校 | 335 人 |
