HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
北海道 後志総合振興局泊村 869 人 837 人 32 人 73 人 188 人 575 人 690 人 26 人 28 人 50 人 42 人 658 人 170 人 1,974 人 1,307 人
北海道 後志総合振興局留寿都村 1,257 人 1,233 人 24 人 411 人 84 人 728 人 779 人 47 人 45 人 127 人 231 人 1,113 人 109 人 1,672 人 548 人
高知県 安芸郡田野町 1,482 人 1,360 人 122 人 273 人 252 人 798 人 838 人 65 人 41 人 237 人 170 人 834 人 496 人 1,494 人 630 人
北海道 胆振総合振興局壮瞥町 1,551 人 1,482 人 69 人 407 人 123 人 947 人 972 人 99 人 43 人 155 人 208 人 1,096 人 380 人 1,814 人 712 人
山梨県 南都留郡鳴沢村 1,666 人 1,563 人 103 人 147 人 496 人 911 人 1,121 人 101 人 46 人 171 人 122 人 807 人 739 人 1,977 人 1,153 人
北海道 釧路総合振興局鶴居村 1,242 人 1,206 人 36 人 445 人 109 人 652 人 801 人 75 人 46 人 119 人 165 人 1,000 人 196 人 1,325 人 315 人
和歌山県 東牟婁郡古座川町 1,190 人 1,131 人 59 人 137 人 174 人 806 人 791 人 43 人 46 人 156 人 83 人 707 人 409 人 1,073 人 351 人
青森県 中津軽郡西目屋村 939 人 889 人 50 人 233 人 272 人 383 人 625 人 20 人 20 人 116 人 108 人 575 人 308 人 938 人 357 人
北海道 上川総合振興局占冠村 887 人 851 人 36 人 76 人 241 人 534 人 727 人 37 人 16 人 32 人 39 人 804 人 45 人 1,022 人 216 人
高知県 安芸郡奈半利町 1,590 人 1,452 人 138 人 282 人 255 人 902 人 934 人 51 人 74 人 228 人 163 人 908 人 532 人 1,469 人 549 人
沖縄県 国頭郡大宜味村 1,531 人 1,271 人 260 人 289 人 254 人 725 人 814 人 49 人 43 人 277 人 88 人 930 人 323 人 1,298 人 350 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less