HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
滋賀県 甲賀市 47,957 人 45,798 人 2,159 人 1,753 人 18,063 人 24,108 人 37,039 人 1,946 人 890 人 3,238 人 1,837 人 31,506 人 13,100 人 46,142 人 13,444 人
岐阜県 関市 48,704 人 45,950 人 2,754 人 991 人 19,761 人 24,340 人 35,557 人 2,799 人 1,160 人 3,881 人 2,007 人 28,939 人 16,117 人 45,658 人 15,825 人
福井県 越前市 44,626 人 41,875 人 2,751 人 1,185 人 17,989 人 22,267 人 32,996 人 2,466 人 1,006 人 3,281 人 1,990 人 30,385 人 11,241 人 43,878 人 13,244 人
新潟県 燕市 45,184 人 42,592 人 2,592 人 1,600 人 17,461 人 22,032 人 31,805 人 3,022 人 1,076 人 3,744 人 2,566 人 29,887 人 12,157 人 45,073 人 14,638 人
岩手県 北上市 48,459 人 44,759 人 3,700 人 3,165 人 16,253 人 24,747 人 36,616 人 1,722 人 937 人 3,167 人 2,151 人 36,247 人 8,111 人 49,162 人 12,514 人
栃木県 真岡市 46,132 人 42,119 人 4,013 人 4,529 人 16,568 人 20,826 人 33,018 人 1,794 人 944 人 3,394 人 2,933 人 28,586 人 13,279 人 43,141 人 14,301 人
新潟県 新発田市 51,816 人 48,425 人 3,391 人 3,562 人 14,218 人 30,039 人 38,651 人 1,992 人 1,112 人 3,943 人 2,520 人 33,298 人 14,572 人 45,418 人 11,565 人
千葉県 君津市 46,395 人 43,859 人 2,536 人 1,649 人 13,015 人 27,228 人 36,419 人 1,587 人 820 人 2,662 人 1,487 人 25,945 人 16,672 人 43,061 人 15,874 人
広島県 三原市 48,178 人 45,923 人 2,255 人 2,464 人 13,358 人 26,711 人 35,188 人 2,238 人 1,002 人 3,776 人 1,732 人 36,000 人 7,664 人 47,672 人 9,413 人
静岡県 御殿場市 51,120 人 48,665 人 2,455 人 1,175 人 13,891 人 31,163 人 40,753 人 1,929 人 727 人 2,440 人 1,240 人 33,955 人 13,427 人 48,283 人 13,045 人
長野県 安曇野市 51,972 人 49,401 人 2,571 人 4,281 人 13,713 人 28,647 人 36,752 人 2,461 人 970 人 5,098 人 2,644 人 30,096 人 17,394 人 43,332 人 11,325 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less