■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 甲賀市 | 90,901 人 | 12,503 人 | 54,758 人 | 23,205 人 | 2,237 人 | 17,775 人 | 687 人 | 920 人 | 2,117 人 | 2,610 人 | 91,171 人 | 32,366 世帯 | 32,268 世帯 | 18,316 世帯 | 8,102 世帯 | 6,985 世帯 | 3,586 世帯 | 2,388 世帯 | 408 組 | 145 組 |
| 岐阜県 | 関市 | 89,153 人 | 12,044 人 | 52,612 人 | 24,347 人 | 1,290 人 | 25,486 人 | 643 人 | 920 人 | 2,149 人 | 2,522 人 | 91,473 人 | 32,827 世帯 | 32,726 世帯 | 19,327 世帯 | 8,254 世帯 | 7,965 世帯 | 4,321 世帯 | 2,811 世帯 | 352 組 | 128 組 |
| 静岡県 | 袋井市 | 85,789 人 | 13,001 人 | 52,667 人 | 18,997 人 | 2,375 人 | 16,242 人 | 852 人 | 817 人 | 2,726 人 | 2,731 人 | 84,286 人 | 31,453 世帯 | 31,413 世帯 | 17,608 世帯 | 8,654 世帯 | 5,816 世帯 | 2,765 世帯 | 1,877 世帯 | 480 組 | 152 組 |
| 三重県 | 伊賀市 | 90,581 人 | 10,763 人 | 51,131 人 | 28,668 人 | 3,281 人 | 18,913 人 | 612 人 | 1,218 人 | 2,296 人 | 2,733 人 | 101,252 人 | 33,651 世帯 | 33,588 世帯 | 17,451 世帯 | 9,362 世帯 | 7,827 世帯 | 4,395 世帯 | 3,809 世帯 | 378 組 | 172 組 |
| 長野県 | 安曇野市 | 95,282 人 | 12,355 人 | 54,283 人 | 28,423 人 | 1,051 人 | 8,676 人 | 702 人 | 1,109 人 | 2,955 人 | 2,648 人 | 88,705 人 | 34,732 世帯 | 34,628 世帯 | 20,836 世帯 | 7,763 世帯 | 9,256 世帯 | 4,711 世帯 | 3,282 世帯 | 402 組 | 165 組 |
| 岩手県 | 花巻市 | 97,702 人 | 11,622 人 | 54,618 人 | 31,259 人 | 240 人 | 13,659 人 | 642 人 | 1,281 人 | 2,210 人 | 2,414 人 | 97,731 人 | 33,799 世帯 | 33,671 世帯 | 16,988 世帯 | 8,116 世帯 | 8,269 世帯 | 3,649 世帯 | 3,612 世帯 | 373 組 | 142 組 |
| 福井県 | 坂井市 | 90,280 人 | 12,748 人 | 53,361 人 | 23,590 人 | 999 人 | 26,748 人 | 685 人 | 934 人 | 1,809 人 | 2,087 人 | 81,813 人 | 29,454 世帯 | 29,391 世帯 | 16,351 世帯 | 5,815 世帯 | 6,440 世帯 | 3,205 世帯 | 2,260 世帯 | 351 組 | 130 組 |
| 兵庫県 | 豊岡市 | 82,250 人 | 10,620 人 | 45,281 人 | 25,983 人 | 452 人 | 16,809 人 | 599 人 | 1,117 人 | 1,635 人 | 2,063 人 | 87,326 人 | 30,189 世帯 | 30,124 世帯 | 16,453 世帯 | 7,672 世帯 | 7,821 世帯 | 3,895 世帯 | 3,354 世帯 | 348 組 | 144 組 |
| 静岡県 | 御殿場市 | 88,078 人 | 12,995 人 | 54,185 人 | 20,244 人 | 1,467 人 | 31,399 人 | 860 人 | 732 人 | 4,208 人 | 4,311 人 | 87,651 人 | 31,610 世帯 | 31,495 世帯 | 17,840 世帯 | 8,568 世帯 | 6,223 世帯 | 3,022 世帯 | 2,225 世帯 | 522 組 | 173 組 |
| 茨城県 | 神栖市 | 94,522 人 | 13,713 人 | 60,907 人 | 19,576 人 | 2,183 人 | 21,814 人 | 876 人 | 804 人 | 2,916 人 | 2,856 人 | 100,911 人 | 37,221 世帯 | 37,180 世帯 | 20,105 世帯 | 11,696 世帯 | 6,254 世帯 | 2,722 世帯 | 2,659 世帯 | 509 組 | 228 組 |
| 岩手県 | 北上市 | 93,511 人 | 12,780 人 | 56,581 人 | 23,546 人 | 383 人 | 30,471 人 | 739 人 | 895 人 | 3,009 人 | 2,968 人 | 97,079 人 | 35,861 世帯 | 35,800 世帯 | 18,326 世帯 | 11,031 世帯 | 6,721 世帯 | 2,987 世帯 | 3,019 世帯 | 442 組 | 178 組 |
