HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 居住世帯あり住宅数 持ち家数 借家数 1住宅当たり延べ面積 非水洗化人口 ごみ計画収集人口 ごみ総排出量 ごみのリサイクル率 小売店数 飲食店数 大型小売店数 百貨店・総合スーパー数
滋賀県 栗東市 22,900 住宅 15,140 住宅 7,480 住宅 109.18 ㎡ 1,361 人 66,993 人 19,318 t 22.5 % 397 事業所 204 事業所 7 事業所 1 事業所
長野県 塩尻市 25,360 住宅 16,880 住宅 8,320 住宅 118.5 ㎡ 2,839 人 67,762 人 20,855 t 28.9 % 536 事業所 269 事業所 9 事業所 0 事業所
茨城県 守谷市 23,340 住宅 17,280 住宅 5,490 住宅 106.53 ㎡ 0 人 64,789 人 19,782 t 22.1 % 404 事業所 237 事業所 10 事業所 1 事業所
愛知県 清須市 25,820 住宅 15,270 住宅 9,750 住宅 98.17 ㎡ 2,644 人 66,488 人 18,203 t 18.1 % 404 事業所 236 事業所 8 事業所 2 事業所
埼玉県 吉川市 24,110 住宅 17,050 住宅 6,590 住宅 93.44 ㎡ 557 人 69,413 人 21,558 t 18.5 % 320 事業所 183 事業所 5 事業所 0 事業所
茨城県 鹿嶋市 24,080 住宅 17,530 住宅 6,360 住宅 102.88 ㎡ 1,237 人 68,175 人 22,556 t 54.3 % 469 事業所 280 事業所 11 事業所 1 事業所
愛知県 津島市 23,470 住宅 17,230 住宅 5,630 住宅 113.29 ㎡ 4,074 人 64,618 人 19,939 t 21.1 % 586 事業所 301 事業所 14 事業所 1 事業所
埼玉県 北本市 25,850 住宅 18,820 住宅 6,610 住宅 92.59 ㎡ 227 人 68,712 人 19,925 t 25.6 % 391 事業所 195 事業所 16 事業所 1 事業所
奈良県 天理市 23,410 住宅 14,460 住宅 8,010 住宅 107.71 ㎡ 2,147 人 67,611 人 24,567 t 9.9 % 582 事業所 270 事業所 8 事業所 0 事業所
愛知県 豊明市 27,090 住宅 17,190 住宅 9,570 住宅 93.37 ㎡ 653 人 68,445 人 20,545 t 24.7 % 376 事業所 238 事業所 6 事業所 1 事業所
北海道 恵庭市 26,780 住宅 16,620 住宅 9,890 住宅 97.81 ㎡ 1,073 人 68,898 人 21,234 t 39.8 % 357 事業所 237 事業所 10 事業所 1 事業所
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less