■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 栗東市 | 32,376 人 | 30,693 人 | 1,683 人 | 638 人 | 9,840 人 | 19,028 人 | 25,786 人 | 1,214 人 | 658 人 | 1,632 人 | 716 人 | 12,921 人 | 16,868 人 | 32,809 人 | 18,984 人 |
| 愛知県 | みよし市 | 29,750 人 | 28,806 人 | 944 人 | 510 人 | 11,475 人 | 14,637 人 | 23,568 人 | 1,156 人 | 412 人 | 1,407 人 | 657 人 | 11,214 人 | 15,592 人 | 34,037 人 | 20,823 人 |
| 愛知県 | 清須市 | 35,086 人 | 33,249 人 | 1,837 人 | 485 人 | 9,381 人 | 21,084 人 | 26,098 人 | 1,756 人 | 628 人 | 2,050 人 | 1,078 人 | 10,833 人 | 20,100 人 | 29,150 人 | 16,001 人 |
| 愛知県 | 津島市 | 33,148 人 | 31,222 人 | 1,926 人 | 591 人 | 9,021 人 | 19,962 人 | 24,567 人 | 1,688 人 | 795 人 | 2,122 人 | 1,218 人 | 12,443 人 | 17,441 人 | 27,079 人 | 13,298 人 |
| 宮城県 | 名取市 | 35,512 人 | 32,354 人 | 3,158 人 | 1,439 人 | 7,184 人 | 23,659 人 | 27,174 人 | 1,552 人 | 515 人 | 1,922 人 | 1,152 人 | 12,836 人 | 19,405 人 | 29,306 人 | 16,357 人 |
| 静岡県 | 裾野市 | 29,485 人 | 27,655 人 | 1,830 人 | 542 人 | 10,456 人 | 16,369 人 | 24,023 人 | 1,003 人 | 446 人 | 1,247 人 | 677 人 | 16,056 人 | 11,252 人 | 32,736 人 | 16,333 人 |
| 大阪府 | 泉大津市 | 36,078 人 | 33,514 人 | 2,564 人 | 90 人 | 7,884 人 | 22,790 人 | 26,484 人 | 1,629 人 | 736 人 | 2,039 人 | 889 人 | 11,348 人 | 19,560 人 | 28,905 人 | 14,951 人 |
| 茨城県 | 常総市 | 35,304 人 | 32,561 人 | 2,743 人 | 1,908 人 | 12,319 人 | 17,249 人 | 25,485 人 | 1,538 人 | 725 人 | 2,601 人 | 1,798 人 | 18,298 人 | 13,469 人 | 33,931 人 | 14,839 人 |
| 東京都 | 武蔵村山市 | 34,431 人 | 32,068 人 | 2,363 人 | 386 人 | 8,301 人 | 21,137 人 | 24,925 人 | 1,836 人 | 632 人 | 2,391 人 | 800 人 | 12,432 人 | 17,450 人 | 27,229 人 | 12,611 人 |
| 千葉県 | 袖ケ浦市 | 30,836 人 | 28,853 人 | 1,983 人 | 1,419 人 | 8,196 人 | 18,522 人 | 23,915 人 | 1,125 人 | 540 人 | 1,776 人 | 1,120 人 | 12,911 人 | 15,330 人 | 26,480 人 | 12,957 人 |
| 愛知県 | 犬山市 | 37,851 人 | 36,008 人 | 1,843 人 | 536 人 | 12,541 人 | 21,057 人 | 29,297 人 | 1,785 人 | 638 人 | 2,237 人 | 1,022 人 | 15,713 人 | 18,511 人 | 34,994 人 | 17,497 人 |
