HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
滋賀県 栗東市 66,749 人 12,256 人 42,658 人 11,721 人 908 人 44,491 人 950 人 383 人 3,204 人 3,346 人 64,183 人 24,592 世帯 24,574 世帯 16,768 世帯 5,493 世帯 4,377 世帯 2,289 世帯 1,480 世帯 439 組 132 組
福井県 敦賀市 66,165 人 9,038 人 39,093 人 17,572 人 613 人 44,689 人 588 人 733 人 1,561 人 1,976 人 68,887 人 26,545 世帯 26,478 世帯 15,541 世帯 8,020 世帯 5,974 世帯 3,243 世帯 2,876 世帯 344 組 147 組
愛知県 みよし市 61,810 人 10,170 人 40,940 人 10,371 人 1,527 人 36,891 人 609 人 310 人 2,951 人 2,767 人 66,151 人 22,552 世帯 22,517 世帯 14,394 世帯 6,169 世帯 3,674 世帯 1,985 世帯 1,141 世帯 368 組 98 組
奈良県 大和高田市 64,817 人 6,880 人 39,702 人 18,097 人 436 人 47,265 人 435 人 674 人 1,917 人 2,297 人 58,020 人 25,619 世帯 25,594 世帯 16,225 世帯 6,673 世帯 6,613 世帯 3,405 世帯 3,193 世帯 287 組 145 組
大阪府 泉南市 62,438 人 8,926 人 36,127 人 16,799 人 448 人 49,847 人 535 人 609 人 1,716 人 1,919 人 61,087 人 22,800 世帯 22,766 世帯 15,364 世帯 5,273 世帯 6,321 世帯 3,369 世帯 2,620 世帯 282 組 135 組
長野県 塩尻市 67,135 人 8,692 人 40,175 人 18,203 人 1,091 人 36,186 人 518 人 696 人 2,422 人 2,407 人 67,032 人 26,350 世帯 26,308 世帯 14,591 世帯 7,884 世帯 5,943 世帯 3,011 世帯 2,023 世帯 410 組 119 組
宮崎県 日向市 61,761 人 8,690 人 34,905 人 17,936 人 148 人 40,308 人 518 人 674 人 1,927 人 2,142 人 63,065 人 24,815 世帯 24,709 世帯 14,956 世帯 7,163 世帯 6,120 世帯 3,263 世帯 3,103 世帯 303 組 147 組
茨城県 守谷市 64,753 人 10,243 人 41,528 人 12,651 人 614 人 46,565 人 610 人 377 人 2,927 人 2,711 人 50,861 人 24,867 世帯 24,856 世帯 16,847 世帯 6,015 世帯 5,289 世帯 2,736 世帯 1,518 世帯 342 組 105 組
京都府 木津川市 72,840 人 12,532 人 43,272 人 16,648 人 391 人 37,648 人 664 人 526 人 3,280 人 2,256 人 55,326 人 26,656 世帯 26,624 世帯 19,132 世帯 5,262 世帯 6,514 世帯 3,776 世帯 2,132 世帯 293 組 112 組
山形県 天童市 62,194 人 8,195 人 36,602 人 17,146 人 345 人 37,683 人 506 人 702 人 1,986 人 1,835 人 60,344 人 21,428 世帯 21,384 世帯 11,387 世帯 4,933 世帯 4,619 世帯 2,201 世帯 1,561 世帯 287 組 99 組
愛知県 清須市 67,327 人 9,534 人 41,834 人 15,377 人 1,118 人 57,305 人 701 人 572 人 3,127 人 2,940 人 60,523 人 27,056 世帯 27,036 世帯 16,084 世帯 8,330 世帯 5,643 世帯 2,810 世帯 2,419 世帯 459 組 127 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less