■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 守山市 | 0.85 | 3.5 % | 6.8 % | 26,624 百万円 | 25,663 百万円 | 12,450 百万円 |
| 東京都 | 狛江市 | 0.85 | 6.7 % | 4.6 % | 27,018 百万円 | 26,041 百万円 | 11,815 百万円 |
| 静岡県 | 伊東市 | 0.77 | 3.8 % | 8.7 % | 26,793 百万円 | 26,079 百万円 | 11,375 百万円 |
| 茨城県 | 鹿嶋市 | 0.98 | 7.8 % | 13.4 % | 26,384 百万円 | 24,808 百万円 | 11,470 百万円 |
| 千葉県 | 袖ケ浦市 | 1.07 | 4.8 % | 1.4 % | 27,377 百万円 | 26,602 百万円 | 13,375 百万円 |
| 千葉県 | 四街道市 | 0.8 | 7.9 % | 4.9 % | 26,767 百万円 | 25,387 百万円 | 10,898 百万円 |
| 茨城県 | 牛久市 | 0.89 | 6.2 % | 3.5 % | 25,898 百万円 | 24,396 百万円 | 11,672 百万円 |
| 佐賀県 | 鳥栖市 | 0.92 | 4 % | 11.5 % | 25,180 百万円 | 24,589 百万円 | 12,447 百万円 |
| 愛知県 | あま市 | 0.78 | 6.7 % | 6.2 % | 27,571 百万円 | 26,388 百万円 | 10,573 百万円 |
| 群馬県 | 安中市 | 0.8 | 6.7 % | 6.7 % | 26,857 百万円 | 25,704 百万円 | 10,180 百万円 |
| 京都府 | 長岡京市 | 0.83 | 5 % | 1.2 % | 28,361 百万円 | 27,438 百万円 | 12,419 百万円 |
