■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 後志総合振興局岩内町 | 0.29 | 4.3 % | 12.5 % | 10,206 百万円 | 9,888 百万円 | 1,242 百万円 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 0.26 | 4.7 % | 16.1 % | 10,169 百万円 | 9,817 百万円 | 1,310 百万円 |
| 鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 0.27 | 3 % | 15.5 % | 10,161 百万円 | 9,913 百万円 | 1,410 百万円 |
| 青森県 | 三戸郡五戸町 | 0.27 | 4.7 % | 14.1 % | 10,142 百万円 | 9,835 百万円 | 1,439 百万円 |
| 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | 0.28 | 8.1 % | 5.8 % | 10,384 百万円 | 9,745 百万円 | 1,481 百万円 |
| 鹿児島県 | 西之表市 | 0.26 | 3.7 % | 8.9 % | 10,392 百万円 | 10,124 百万円 | 1,384 百万円 |
| 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 0.27 | 7.6 % | 9.5 % | 10,165 百万円 | 9,678 百万円 | 1,515 百万円 |
| 熊本県 | 葦北郡芦北町 | 0.27 | 7.9 % | 4.4 % | 10,390 百万円 | 9,776 百万円 | 1,527 百万円 |
| 北海道 | 日高振興局浦河町 | 0.28 | 6 % | 14.4 % | 10,025 百万円 | 9,629 百万円 | 1,410 百万円 |
| 山形県 | 東置賜郡川西町 | 0.24 | 5 % | 10.2 % | 10,036 百万円 | 9,626 百万円 | 1,417 百万円 |
| 香川県 | 小豆郡小豆島町 | 0.32 | 8.4 % | 4.9 % | 10,315 百万円 | 9,672 百万円 | 1,506 百万円 |
